- TheoInvesting.com-
Investing.com - Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Brazil ông Luiz Inacio Lula da Silva đã tuyên bố sẽ tái tranh cử năm nay, nhằm...
Lần cuối | Cao | Thấp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.87 | 14.94 | 14.60 | +0.06 | +0.41% | 7.29M | ||
| 29.83 | 29.94 | 29.22 | +0.06 | +0.20% | 2.64M | ||
| 15.05 | 15.14 | 14.73 | +0.15 | +1.01% | 22.16M | ||
| 25.75 | 26.04 | 25.02 | +0.32 | +1.26% | 2.36M | ||
| 24.40 | 24.66 | 23.89 | +0.12 | +0.49% | 42.49M | ||
| 18.06 | 18.15 | 17.62 | +0.19 | +1.06% | 8.18M | ||
| 20.88 | 20.94 | 20.38 | +0.09 | +0.43% | 34.78M | ||
| 6.19 | 6.24 | 6.07 | +0.08 | +1.31% | 11.76M | ||
| 23.54 | 24.28 | 23.37 | -0.44 | -1.83% | 6.17M | ||
| 9.61 | 9.81 | 9.25 | +0.06 | +0.63% | 3.93M | ||
| 15.70 | 15.91 | 15.35 | -0.12 | -0.76% | 36.96M | ||
| 16.99 | 17.20 | 16.83 | -0.03 | -0.18% | 5.82M | ||
| 11.42 | 11.75 | 11.36 | -0.29 | -2.48% | 18.04M | ||
| 54.59 | 55.49 | 54.04 | -0.57 | -1.03% | 1.57M | ||
| 13.54 | 13.64 | 13.30 | +0.02 | +0.15% | 14.35M | ||
| 5.63 | 5.70 | 5.50 | -0.02 | -0.35% | 23.6M | ||
| 9.97 | 10.48 | 9.96 | -0.17 | -1.68% | 11.74M | ||
| 28.06 | 28.30 | 27.60 | +0.04 | +0.14% | 4.26M | ||
| 13.66 | 13.89 | 13.40 | -0.12 | -0.87% | 8.25M | ||
| 53.38 | 54.64 | 53.00 | -0.99 | -1.82% | 12.92M | ||
| 56.17 | 57.90 | 55.80 | -1.20 | -2.09% | 2.21M | ||
| 102.40 | 105.04 | 101.50 | -1.56 | -1.50% | 3.95M | ||
| 40.62 | 41.25 | 40.01 | -0.29 | -0.71% | 7.59M | ||
| 13.85 | 13.87 | 13.30 | +0.27 | +1.99% | 3.23M | ||
| 16.78 | 16.92 | 16.56 | +0.01 | +0.06% | 2.25M | ||
| 22.73 | 23.29 | 22.59 | -0.52 | -2.24% | 12.29M | ||
| 10.08 | 10.33 | 10.06 | -0.21 | -2.04% | 15.5M | ||
| 48.50 | 48.83 | 47.40 | -0.02 | -0.04% | 9.3M | ||
| 25.36 | 25.74 | 25.11 | +0.01 | +0.04% | 2.18M | ||
| 13.49 | 13.57 | 13.24 | +0.13 | +0.97% | 36.5M | ||
| 44.15 | 44.34 | 43.28 | +0.58 | +1.33% | 25.37M | ||
| 14.75 | 15.05 | 14.45 | -0.10 | -0.67% | 21.06M | ||
| 9.49 | 9.58 | 9.24 | +0.12 | +1.28% | 17.43M | ||
| 21.98 | 22.54 | 21.84 | -0.51 | -2.27% | 11.24M | ||
| 19.74 | 20.75 | 19.81 | -0.73 | -3.57% | 8.92M | ||
| 8.10 | 8.10 | 7.77 | +0.16 | +2.02% | 7.01M | ||
| 31.48 | 31.59 | 30.68 | +0.20 | +0.64% | 5.43M | ||
| 8.49 | 8.53 | 8.16 | +0.26 | +3.16% | 13.92M | ||
| 37.85 | 38.48 | 37.63 | +0.13 | +0.34% | 14.26M | ||
| 35.36 | 35.70 | 35.04 | +0.32 | +0.91% | 39.87M | ||
| 6.42 | 6.48 | 6.28 | -0.01 | -0.16% | 16.76M | ||
| 48.52 | 48.80 | 47.57 | +0.20 | +0.41% | 1.67M | ||
| 45.69 | 45.89 | 44.24 | +0.94 | +2.10% | 6.77M | ||
| 35.70 | 36.20 | 35.25 | -0.04 | -0.11% | 1.7M | ||
| 138.90 | 140.69 | 136.63 | -0.25 | -0.18% | 2.92M | ||
| 15.98 | 16.07 | 15.84 | +0.08 | +0.50% | 1.47M | ||
| 33.45 | 33.50 | 32.91 | +0.22 | +0.66% | 1.21M | ||
| 24.64 | 24.70 | 24.27 | +0.08 | +0.33% | 3.62M | ||
| 47.08 | 47.17 | 46.26 | +0.37 | +0.79% | 1.95M | ||
| 43.23 | 43.25 | 42.42 | +0.20 | +0.46% | 1.55M | ||
| 28.07 | 28.13 | 27.60 | +0.08 | +0.29% | 1.82M | ||
| 24.65 | 24.79 | 24.24 | +0.10 | +0.41% | 5M | ||
| 6.38 | 6.58 | 6.33 | -0.14 | -2.15% | 13.97M | ||
| 83.07 | 86.14 | 82.18 | -1.95 | -2.29% | 35.74M | ||
| 37.00 | 37.23 | 36.58 | -0.01 | -0.03% | 4.73M | ||
| 51.41 | 51.75 | 50.00 | +1.54 | +3.09% | 13.04M | ||
| 4.56 | 4.60 | 4.34 | +0.15 | +3.40% | 43.44M | ||
| 24.53 | 25.05 | 24.27 | -0.22 | -0.89% | 6.72M | ||
| 37.07 | 37.33 | 36.61 | +0.08 | +0.22% | 4.76M | ||
| 2.49 | 2.53 | 2.35 | +0.07 | +2.89% | 27.51M | ||
| 19.19 | 19.80 | 19.07 | -0.23 | -1.18% | 9.02M | ||
| 51.55 | 52.08 | 50.92 | -0.25 | -0.48% | 6.4M | ||
| 60.23 | 60.63 | 58.89 | +1.14 | +1.93% | 11.17M | ||
| 56.00 | 56.13 | 54.80 | +0.78 | +1.41% | 603.9K | ||
| 51.74 | 52.45 | 51.60 | -0.51 | -0.98% | 4.51M | ||
| 28.50 | 28.55 | 27.98 | +0.10 | +0.35% | 3.74M | ||
| 13.65 | 13.97 | 13.30 | -0.09 | -0.66% | 6.18M | ||
| 3.93 | 3.94 | 3.79 | +0.07 | +1.81% | 12.97M | ||
| 28.27 | 28.60 | 27.51 | -0.08 | -0.28% | 7.65M | ||
| 11.26 | 11.50 | 11.10 | -0.11 | -0.97% | 7.7M | ||
| 3.74 | 3.83 | 3.70 | -0.06 | -1.58% | 8.18M | ||
| 34.27 | 34.48 | 33.34 | +0.33 | +0.97% | 2.03M | ||
| 17.97 | 18.15 | 17.57 | -0.04 | -0.22% | 7.18M | ||
| 44.17 | 44.36 | 43.21 | +0.22 | +0.50% | 3.74M | ||
| 5.95 | 6.13 | 5.91 | -0.02 | -0.34% | 8.04M | ||
| 8.26 | 8.27 | 7.93 | +0.21 | +2.61% | 16.63M | ||
| 17.20 | 17.22 | 16.98 | +0.16 | +0.94% | 3.21M | ||
| 11.09 | 11.16 | 10.94 | -0.02 | -0.18% | 3.06M | ||
| 21.94 | 22.27 | 21.59 | -0.09 | -0.41% | 5.31M | ||
| 0.84 | 0.84 | 0.81 | +0.03 | +3.70% | 15.84M | ||
| 27.97 | 28.10 | 27.18 | +0.05 | +0.18% | 1.87M | ||
| 11.79 | 12.12 | 11.70 | -0.11 | -0.92% | 2.72M | ||
| 51.52 | 53.00 | 50.96 | -1.28 | -2.42% | 2.14M | ||
| 44.55 | 44.69 | 42.95 | +1.38 | +3.20% | 199.6K | ||
| 26.79 | 26.94 | 26.25 | +0.13 | +0.49% | 472.9K |
Investing.com - Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Brazil ông Luiz Inacio Lula da Silva đã tuyên bố sẽ tái tranh cử năm nay, nhằm...
Investing.com -- Fitch Ratings đã hạ xếp hạng Mức Độ Vỡ Nợ Dài Hạn của Braskem S.A. theo Đồng Nội Tệ và Ngoại Tệ xuống ’CC’ từ...
Investing.com -- Fitch Ratings đã giữ nguyên xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ và nội tệ (IDRs) của Cosan S.A. ở mức...
Trong một năm đầy biến động đối với thị trường tài chính, cổ phiếu Hoa Kỳ và các quỹ đầu tư bất động sản vẫn đang gánh chịu phần...
Các nhà đầu tư kỳ cựu có lẽ vẫn nhớ Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) của Warren Buffett đã trải qua chuỗi tám quý liên tiếp bán ròng...
Investing.com -- Trong thế giới đầu tư thay đổi nhanh chóng, việc tìm kiếm những cổ phiếu có khả năng vượt trội so với thị trường...
Chưa có Báo Cáo Lợi Nhuận nào được Ghi Lại