

CEO của Eni gặp Tổng thống Milei để thảo luận về dự án LNG tại Argentina
- TheoInvesting.com•
Lần cuối | Cao | Thấp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4110 | 6.6830 | 6.4110 | -0.1610 | -2.45% | 41.53M | ||
3.883 | 4.048 | 3.866 | +0.034 | +0.88% | 66.36M | ||
41.4600 | 41.9900 | 41.3100 | -0.4000 | -0.96% | 4.04M | ||
5.614 | 5.634 | 5.508 | +0.080 | +1.45% | 5.58M | ||
129.8000 | 131.2000 | 126.6500 | +4.9500 | +3.96% | 1.34M | ||
6.3280 | 6.4410 | 6.2570 | -0.0500 | -0.78% | 93.96M | ||
78.850 | 79.510 | 77.110 | -0.680 | -0.86% | 7.58M | ||
23.200 | 23.290 | 22.740 | +0.260 | +1.13% | 1.02M | ||
47.390 | 48.400 | 47.200 | -0.410 | -0.86% | 1.97M | ||
8.799 | 8.853 | 8.676 | +0.131 | +1.51% | 15.77M | ||
24.74 | 24.79 | 24.45 | +0.28 | +1.14% | 959.07K | ||
24.190 | 24.415 | 23.840 | +0.160 | +0.67% | 7M | ||
25.790 | 26.200 | 25.580 | -0.290 | -1.11% | 1.46M | ||
11.278 | 11.424 | 11.132 | -0.034 | -0.30% | 12.84M | ||
37.860 | 38.300 | 37.290 | +0.590 | +1.58% | 389.2K | ||
2.245 | 2.251 | 2.225 | +0.013 | +0.58% | 5.77M | ||
9.154 | 9.252 | 9.060 | +0.016 | +0.18% | 3.69M | ||
27.410 | 27.730 | 27.080 | 0.000 | 0.00% | 379.91K | ||
15.225 | 15.415 | 14.840 | -0.115 | -0.75% | 5.18M | ||
4.3220 | 4.3300 | 4.2290 | +0.0270 | +0.63% | 10.61M | ||
37.880 | 38.290 | 37.730 | +0.010 | +0.03% | 627.05K | ||
6.0360 | 6.1180 | 6.0000 | +0.0180 | +0.30% | 3.83M | ||
13.502 | 13.674 | 13.206 | -0.142 | -1.04% | 8.6M | ||
11.555 | 11.930 | 11.540 | -0.230 | -1.95% | 1.52M | ||
3.534 | 3.550 | 3.500 | +0.032 | +0.91% | 1.37M | ||
52.60 | 52.80 | 52.35 | +0.05 | +0.10% | 398.6K | ||
50.350 | 50.350 | 47.780 | +3.150 | +6.67% | 6.78M | ||
80.18 | 80.86 | 78.78 | +1.18 | +1.49% | 215.39K | ||
43.70 | 44.10 | 42.88 | +0.31 | +0.71% | 709.92K | ||
21.7300 | 21.7300 | 21.0400 | +0.4700 | +2.21% | 3.31M | ||
12.12 | 12.43 | 11.82 | -0.25 | -2.02% | 3.18M | ||
29.1800 | 29.7400 | 28.9300 | -0.1500 | -0.51% | 411.89K | ||
24.490 | 24.650 | 24.110 | -0.040 | -0.16% | 8.74M | ||
343.50 | 348.75 | 341.85 | +1.50 | +0.44% | 361.19K | ||
8.256 | 8.334 | 8.194 | +0.018 | +0.22% | 1.97M | ||
4.045 | 4.113 | 4.035 | -0.017 | -0.42% | 4.6M | ||
14.270 | 14.315 | 14.270 | -0.020 | -0.14% | 897.09K | ||
35.06 | 35.50 | 33.40 | +1.98 | +5.99% | 1.82M | ||
25.42 | 25.72 | 25.13 | +0.39 | +1.56% | 779.42K |






Chưa có Báo Cáo Lợi Nhuận nào được Ghi Lại