
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
---|---|---|---|---|
601899 | Thượng Hải | CNY | Trì hoãn | |
ZIJMF | Thị Trường OTC | USD | Trì hoãn | |
ZIJMY | Thị Trường OTC | USD | Trì hoãn | |
2899 | Frankfurt | EUR | Trì hoãn | |
2899 | TradeGate | EUR | Trì hoãn | |
2899 | Hồng Kông | HKD | Trì hoãn |
Chỉ số | Lần cuối | Cao | Thấp | T.đổi | % T.đổi | Thời gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE 180 | 9,062.65 | 9,071.73 | 8,957.15 | +86.92 | +0.97% | 14:59:59 | ||
Shanghai | 3,581.86 | 3,584.72 | 3,547.25 | +22.07 | +0.62% | 13:59:59 | ||
HS CAHPI | 124.83 | 125.50 | 124.62 | -0.61 | -0.49% | 14:59:59 | ||
Hang Seng China AH A+H | 2,763.27 | 2,763.27 | 2,723.91 | +19.99 | +0.73% | 14:59:59 | ||
HS CAHAI | 3,185.18 | 3,185.27 | 3,144.53 | +14.86 | +0.47% | 14:59:59 | ||
HS CHINA 50 | 8,713.92 | 8,713.92 | 8,610.54 | +42.02 | +0.48% | 14:59:59 | ||
HS Cait | 5,239.40 | 5,240.59 | 5,164.77 | +57.76 | +1.11% | 14:59:59 | ||
HS China A Sustainability | 3,550.77 | 3,550.77 | 3,501.73 | +35.49 | +1.01% | 14:59:59 | ||
HS Mainland & HK Sustain | 3,470.65 | 3,471.69 | 3,435.55 | +35.60 | +1.04% | 14:59:59 | ||
CSI 300 | 4,118.96 | 4,119.20 | 4,068.34 | +33.35 | +0.82% | 13:59:59 | ||
CES120 | 6,779.48 | 6,779.51 | 6,699.68 | +40.07 | +0.59% | 14:59:59 | ||
SSE Commodity Equity | 2,850.87 | 2,850.87 | 2,760.56 | +88.71 | +3.21% | 13:59:59 | ||
SSE Materials | 2,621.58 | 2,621.58 | 2,565.06 | +65.78 | +2.57% | 13:59:59 | ||
SSE Natural Resource | 3,077.51 | 3,077.53 | 2,986.98 | +86.33 | +2.89% | 13:59:59 | ||
SSE New Comp | 3,027.13 | 3,029.57 | 2,997.88 | +18.65 | +0.62% | 13:59:59 | ||
SSE Select Resources Industries TR | 8,336.23 | 8,603.45 | 8,603.45 | +217.45 | +2.68% | 21/07 | ||
CSI All Share TR | 6,959.871 | 6,959.871 | 6,959.871 | +42.852 | +0.62% | 16:45:08 | ||
HS Stock Connect China 500 | 4,050.85 | 4,050.85 | 4,002.77 | +30.21 | +0.75% | 14:59:59 | ||
HS Stock Connect China 80 | 4,541.71 | 4,541.71 | 4,485.45 | +27.05 | +0.60% | 14:59:59 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 3,820.12 | 3,820.26 | 3,772.49 | +31.09 | +0.82% | 14:59:59 | ||
HS China A Top 100 | 9,382.46 | 9,383.31 | 9,253.80 | +83.91 | +0.90% | 14:59:59 | ||
HS China A | 2,248.16 | 2,248.40 | 2,223.44 | +17.13 | +0.77% | 14:59:59 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4,387.86 | 4,387.86 | 4,331.86 | +41.93 | +0.96% | 14:59:59 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4,575.85 | 4,576.13 | 4,529.61 | +31.54 | +0.69% | 14:59:59 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3,425.21 | 3,425.21 | 3,389.96 | +25.04 | +0.74% | 14:59:59 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3,801.62 | 3,801.99 | 3,758.95 | +30.51 | +0.81% | 14:59:59 | ||
HS Corporate Sustainability | 4,790.53 | 4,790.53 | 4,790.53 | +42.80 | +0.90% | 14:59:59 | ||
Cni 50 | 6,729.91 | 6,730.91 | 6,647.06 | +64.26 | +0.96% | 14:44:59 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét