Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
|---|---|---|---|---|
| 8102 | Stuttgart | EUR | Trì hoãn | |
| SFDMY | Thị Trường OTC | USD | Trì hoãn | |
| 1385 | Hồng Kông | HKD | Trì hoãn |
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Belt Hold Bullish | 1D | Hiện tại | |||
| Bullish Engulfing | 1D | Hiện tại | |||
| Belt Hold Bullish | 5H | Hiện tại | |||
| Bullish Engulfing | 5H | Hiện tại | |||
| Belt Hold Bullish | 1H | Hiện tại | |||
| Bullish Engulfing | 1H | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 04/11/2025 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 3 | 12/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 31/10/2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 31/10/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 31/10/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 31/10/2025 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 05/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 29/10/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 29/10/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 29/10/2025 23:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 6 | 27/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 27/10/2025 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | 3/25 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 8 | 3/25 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 24/10/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 27/10/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 27/10/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 27/10/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 9 | 22/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 22/10/2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 24/10/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 24/10/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 24/10/2025 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 11 | 20/10/2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 11 | 20/10/2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 12 | 11/24 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 22/10/2025 22:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 13 | 10/24 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 13 | 10/24 | ||
| Three Outside Up | 1M | 13 | 10/24 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 14 | 9/24 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 16 | 7/24 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 16 | 7/24 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 17 | 6/24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 17 | 6/24 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 14/10/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 14/10/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 14/10/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 14/10/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 13/10/2025 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | 02/24 | ||
| Harami Bullish | 1D | 22 | 03/10/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 13/10/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 13/10/2025 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 23 | 02/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 07/10/2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 26 | 04/05/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | 04/05/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 07/10/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 07/10/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 07/10/2025 22:30 | ||
| Downside Tasuki Gap | 1M | 28 | 7/23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 30 | 06/04/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 30/03/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 22/09/2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 31 | 29/09/2025 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 29/09/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 01/10/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 19/09/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 29/09/2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 29/09/2025 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 29/09/2025 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 38 | 09/02/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 22/09/2025 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 41 | 19/01/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 42 | 12/01/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 42 | 12/01/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 17/09/2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 22/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 22/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 22/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 19/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 19/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 15/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 17/09/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 17/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 17/09/2025 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 24/11/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 15/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 15/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 15/09/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 05/09/2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 20/08/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 05/09/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 05/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 05/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 29/08/2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 03/09/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 03/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 03/09/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 29/08/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 29/08/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 29/08/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 25/08/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 25/08/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 25/08/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 25/08/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 66 | 18/08/2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 22/08/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 22/08/2025 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 22/08/2025 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 68 | 14/07/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 69 | 07/07/2024 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét