
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ký hiệu | Sàn giao dịch | Tiền tệ | ||
---|---|---|---|---|
DTEGn | CFD | EUR | Thời gian thực | |
DTEGn | Xetra | EUR | Trì hoãn | |
DTEd | BATS Europe | EUR | Trì hoãn | |
DTEGY | Thị Trường OTC | USD | Trì hoãn | |
DTEGF | Thị Trường OTC | USD | Trì hoãn | |
0MPH | Luân Đôn | EUR | Thời gian thực | |
DTEN | Mexico | MXN | Trì hoãn | |
DTE | Milan | EUR | Thời gian thực | |
DTEGn | TradeGate | EUR | Trì hoãn | |
DTEGn | Frankfurt | EUR | Trì hoãn | |
DTEGn | Brussels | EUR | Thời gian thực | |
DTEGn | Prague | CZK | Trì hoãn | |
DTEG | Budapest | HUF | Trì hoãn | |
DTE | Bucharest | RON | Trì hoãn |
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 23/03/2023 16:45 | ||
Three Stars in the South | 1D | 2 | 21/03/2023 | ||
Homing Pigeon | 1H | 2 | 23/03/2023 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 23/03/2023 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | 12/22 | ||
Evening Doji Star | 1M | 3 | 12/22 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 3 | 22/03/2023 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 3 | 22/03/2023 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | 11/22 | ||
Three Outside Up | 1M | 4 | 11/22 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | 17/03/2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 5 | 10/22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | 10/22 | ||
Gravestone Doji | 1D | 5 | 16/03/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 22/03/2023 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 23/03/2023 15:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 7 | 29/01/2023 | ||
Three Stars in the South | 5H | 7 | 20/03/2023 18:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 8 | 22/01/2023 | ||
Harami Cross | 1W | 8 | 22/01/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 8 | 13/03/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 21/03/2023 21:00 | ||
Hanging Man | 1M | 9 | 6/22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 22/03/2023 16:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 11 | 4/22 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 11 | 16/03/2023 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 22/03/2023 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 12 | 3/22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 21/03/2023 21:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 13 | 18/12/2022 | ||
Three Inside Up | 1H | 13 | 20/03/2023 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 20/03/2023 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 14 | 20/03/2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 21/03/2023 21:45 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 15/03/2023 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 21/03/2023 15:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 17/03/2023 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 20/03/2023 18:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 20/03/2023 15:30 | ||
Shooting Star | 1D | 20 | 23/02/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 21 | 13/03/2023 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 17/03/2023 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 20/03/2023 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 23 | 10/03/2023 13:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 23 | 15/03/2023 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 24 | 02/10/2022 | ||
Inverted Hammer | 1W | 24 | 02/10/2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 17/03/2023 22:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 25 | 25/09/2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 26 | 15/03/2023 20:00 | ||
Harami Cross | 1H | 26 | 15/03/2023 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 27 | 11/09/2022 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 27 | 08/03/2023 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 04/09/2022 | ||
Harami Bullish | 1D | 28 | 13/02/2023 | ||
Harami Cross | 1D | 28 | 13/02/2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 29 | 08/03/2023 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 29 | 08/03/2023 11:00 | ||
Evening Star | 30 | 30 | 15/03/2023 23:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 30 | 15/03/2023 23:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 30 | 15/03/2023 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 16/03/2023 20:15 | ||
Three Inside Up | 5H | 31 | 07/03/2023 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 31 | 14/03/2023 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 31 | 14/03/2023 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 31 | 15/03/2023 22:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 32 | 06/03/2023 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 32 | 06/03/2023 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 33 | 06/03/2023 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 15/03/2023 20:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 34 | 15/03/2023 23:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 34 | 15/03/2023 23:00 | ||
Evening Star | 15 | 34 | 15/03/2023 23:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 35 | 02/02/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 03/03/2023 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 35 | 03/03/2023 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 35 | 13/03/2023 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 35 | 15/03/2023 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | 3/20 | ||
Harami Bullish | 1D | 36 | 01/02/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 03/03/2023 11:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 15/03/2023 17:00 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 15/03/2023 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 31/01/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 15/03/2023 20:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 39 | 13/03/2023 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 39 | 13/03/2023 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 39 | 13/03/2023 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 40 | 13/03/2023 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 40 | 13/03/2023 15:00 | ||
Harami Cross | 15 | 40 | 15/03/2023 17:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 40 | 15/03/2023 17:15 | ||
Harami Bullish | 1D | 41 | 25/01/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 42 | 24/01/2023 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 43 | 8/19 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 43 | 10/03/2023 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 43 | 14/03/2023 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 43 | 15/03/2023 15:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 27/02/2023 22:00 | ||
Harami Cross | 5H | 44 | 27/02/2023 22:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 45 | 19/01/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 10/03/2023 15:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 46 | 01/05/2022 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 46 | 01/05/2022 | ||
Harami Bullish | 5H | 46 | 27/02/2023 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 46 | 27/02/2023 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 09/03/2023 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 47 | 13/03/2023 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 14/03/2023 19:45 | ||
Inverted Hammer | 1M | 48 | 3/19 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 49 | 14/03/2023 15:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 51 | 12/18 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 09/03/2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 09/03/2023 15:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 13/03/2023 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 13/03/2023 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 13/03/2023 16:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 53 | 13/03/2022 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 53 | 13/03/2023 20:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 54 | 06/03/2022 | ||
Three Outside Up | 1D | 54 | 06/01/2023 | ||
Inverted Hammer | 1D | 54 | 06/01/2023 | ||
Shooting Star | 1D | 54 | 06/01/2023 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 55 | 05/01/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 55 | 21/02/2023 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 55 | 21/02/2023 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 08/03/2023 19:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 55 | 08/03/2023 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 56 | 08/03/2023 16:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 56 | 08/03/2023 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 56 | 08/03/2023 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 56 | 08/03/2023 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 57 | 08/03/2023 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 57 | 08/03/2023 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 10/03/2023 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 13/03/2023 17:15 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 20/02/2023 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 59 | 4/18 | ||
Morning Star | 1M | 59 | 4/18 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 59 | 30/01/2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 07/03/2023 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 10/03/2023 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 59 | 13/03/2023 15:45 | ||
Harami Cross | 15 | 59 | 13/03/2023 15:45 | ||
Kicking Bearish | 1D | 60 | 29/12/2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 07/03/2023 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 10/03/2023 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 27/12/2022 | ||
Inverted Hammer | 1D | 62 | 27/12/2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 16/02/2023 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 63 | 10/03/2023 21:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 10/03/2023 21:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 10/03/2023 17:15 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 66 | 15/02/2023 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 09/03/2023 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 67 | 19/12/2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 09/03/2023 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 10/03/2023 16:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 06/03/2023 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 10/03/2023 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 69 | 15/12/2022 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét