Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | kadir turan | 10503.83 | -2.56% | ||
11/11/2024 | Yusuf Kerim KIRHAN | 10749.92 | +0.21% | ||
28/10/2024 | Necim Minaz | 10523.86 | 23/11/2024 @ 10772.68 | +2.36% | |
15/10/2024 | bülent delikçi | 10577.09 | 22/10/2024 @ 10530.56 | +0.44% | |
11/10/2024 | Sertan Dural | 10712.34 | 02/11/2024 @ 10281.37 | -4.02% | |
11/10/2024 | Sertan Dural | 10712.34 | 02/11/2024 @ 10281.37 | -4.02% | |
04/10/2024 | Necim Minaz | 10451.59 | 26/10/2024 @ 10488.88 | +0.36% | |
24/09/2024 | Niyazi Ekiz | 10333.28 | 19/10/2024 @ 10554.18 | -2.14% | |
19/09/2024 | ramakant tiwari | 10345.57 | 12/10/2024 @ 10804.26 | +4.43% | |
12/09/2024 | Jordan Belfort | 10062.54 | 17/09/2024 @ 10092.98 | -0.30% | |
03/09/2024 | Soner Aslan | 10001.38 | 28/09/2024 @ 10489.70 | +4.88% | |
30/08/2024 | berk beller | 10249.34 | 21/09/2024 @ 10230.75 | -0.18% | |
20/08/2024 | Necim Minaz | 10482.91 | 14/09/2024 @ 10120.40 | -3.46% | |
16/08/2024 | Tahir Portakal | 10378.09 | 07/09/2024 @ 9618.78 | -7.32% | |
02/08/2024 | Ozan Yasak | 9415.12 | 24/08/2024 @ 10470.00 | -11.20% | |
25/07/2024 | Necim Minaz | 10172.30 | 17/08/2024 @ 10378.09 | +2.02% | |
22/07/2024 | Halil Uyanık | 10503.45 | 23/07/2024 @ 10709.86 | +1.97% | |
19/07/2024 | Ayhan Kocagil | 10661.59 | 10/08/2024 @ 9760.35 | -8.45% | |
18/07/2024 | Umut Ceylan | 10681.18 | 10/08/2024 @ 9760.35 | +8.62% | |
17/07/2024 | Saadettin Yılmaz | 10809.64 | 23/07/2024 @ 10709.86 | +0.92% | |
15/07/2024 | Selim Ertem | 11145.72 | 23/07/2024 @ 10709.86 | +3.91% | |
08/07/2024 | Başak Leblebicioğlu | 11152.76 | 03/08/2024 @ 9481.51 | -14.99% | |
24/06/2024 | Xinjie Wang | 10629.31 | 02/07/2024 @ 10832.37 | +1.91% | |
17/06/2024 | Attila Öndersev | 10827.17 | 13/07/2024 @ 11145.72 | +2.94% | |
17/06/2024 | Necim Minaz | 10711.64 | 13/07/2024 @ 11145.72 | +4.05% | |
17/06/2024 | mesut akatay | 10713.43 | 18/06/2024 @ 10850.75 | -1.28% | |
13/06/2024 | Murat Canat | 10726.59 | 18/06/2024 @ 10850.75 | +1.16% | |
04/06/2024 | Yusuf Ziya Okuyucu | 10119.99 | 29/06/2024 @ 10790.65 | -6.63% | |
03/06/2024 | Esat Özalp | 10119.99 | 11/06/2024 @ 10455.00 | -3.31% | |
31/05/2024 | Yasin Yıldırım | 10205.24 | 04/06/2024 @ 10119.99 | +0.84% | |
24/05/2024 | Hakan Özelol | 10495.82 | 28/05/2024 @ 10549.22 | +0.51% | |
14/05/2024 | Esat Özalp | 10140.59 | 21/05/2024 @ 10554.51 | +4.08% | |
09/05/2024 | Emre Bilgi | 10061.81 | 01/06/2024 @ 10121.72 | +0.60% | |
07/05/2024 | Hasan Cakmak | 10098.84 | 13/05/2024 @ 10090.34 | +0.08% | |
01/05/2024 | Yılmaz Akoğlu | 9860.01 | 07/05/2024 @ 10112.97 | +2.57% | |
01/05/2024 | birkan doyran | 9749.49 | 07/05/2024 @ 10112.97 | -3.73% | |
01/05/2024 | mirda tasarım | 9686.00 | 25/05/2024 @ 10549.22 | -8.91% | |
30/04/2024 | Ömer Yıldız | 9919.85 | 07/05/2024 @ 10112.97 | -1.95% | |
25/04/2024 | ikbal açıkgöz | 9893.93 | 18/05/2024 @ 10419.30 | +5.31% | |
25/04/2024 | Lokman Lokman | 9885.63 | 18/05/2024 @ 10419.30 | +5.40% | |
24/04/2024 | Hakan Özelol | 9895.33 | 30/04/2024 @ 10039.64 | +1.46% | |
24/04/2024 | Ömer Yıldız | 9897.85 | 30/04/2024 @ 10039.64 | +1.43% | |
23/04/2024 | Bahadırhan Ünsal | 9826.80 | 30/04/2024 @ 10039.64 | +2.17% | |
23/04/2024 | Ufuk Duran | 9827.21 | 18/05/2024 @ 10419.30 | +6.03% | |
22/04/2024 | Uğur Ersoy | 9660.42 | 18/05/2024 @ 10419.30 | +7.86% | |
22/04/2024 | rai iptas | 9500.55 | 23/04/2024 @ 9631.73 | -1.38% | |
19/04/2024 | Mehmet Özoğuzlar | 9716.70 | 11/05/2024 @ 10090.34 | -3.85% | |
17/04/2024 | Bahadırhan Ünsal | 9988.99 | 23/04/2024 @ 9631.73 | +3.58% | |
15/04/2024 | Hayrettin Kırdı | 9944.79 | 23/04/2024 @ 9631.73 | +3.15% | |
12/04/2024 | Aykut Yüksek | 10203.79 | 16/04/2024 @ 9976.72 | -2.23% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét