
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | Marc Pujadas | 7.63 | 11/08/2025 @ 7.79 | +2.10% | |
06/08/2025 | Noel Stais | 7.73 | +13.45% | ||
28/07/2025 | Aun Bukhari | 6.87 | 22/08/2025 @ 8.76 | +27.51% | |
10/07/2025 | Marco Toselli | 6.61 | 01/08/2025 @ 6.81 | +3.03% | |
23/06/2025 | bruno couñago... | 6.31 | 18/07/2025 @ 6.27 | -0.63% | |
16/06/2025 | נתנאל טורגמן | 5.30 | 11/07/2025 @ 6.40 | +20.75% | |
04/06/2025 | Noel Stais | 4.76 | 27/06/2025 @ 6.08 | +27.73% | |
30/05/2025 | To Mas | 4.48 | 02/06/2025 @ 4.76 | +6.25% | |
29/05/2025 | Carlo Bigatto | 4.80 | 20/06/2025 @ 5.72 | +19.17% | |
27/05/2025 | David Andreolety | 4.55 | 20/06/2025 @ 5.72 | +25.71% | |
22/05/2025 | Bidesh Samanta | 6.71 | 26/05/2025 @ 6.58 | -1.94% | |
28/04/2025 | Greg Foul | 9.99 | 28/04/2025 @ 9.52 | -4.70% | |
20/02/2025 | Javier D | 15.23 | 14/03/2025 @ 13.74 | -9.78% | |
30/01/2025 | Markus Sauder | 14.77 | 21/02/2025 @ 15.56 | +5.35% | |
06/01/2025 | владимир николаев | 13.69 | 13/01/2025 @ 13.02 | -4.89% | |
19/12/2024 | Simon Araujo | 17.26 | 23/12/2024 @ 15.19 | +11.99% | |
19/12/2024 | Yunus Emre Armağan | 16.00 | 10/01/2025 @ 13.05 | +18.44% | |
19/12/2024 | oshri mor | 16.15 | 10/01/2025 @ 13.05 | -19.20% | |
16/12/2024 | Giovanni Conforti | 12.97 | 16/12/2024 @ 12.75 | +1.70% | |
04/12/2024 | Ramesh Rider | 14.32 | 09/12/2024 @ 14.37 | +0.35% | |
19/11/2024 | Krzysztof Dekanski | 13.78 | 13/12/2024 @ 12.78 | -7.26% | |
19/11/2024 | bülent Erdinç | 10.60 | 25/11/2024 @ 15.84 | +49.43% | |
28/10/2024 | Sean Oezkan | 17.83 | 22/11/2024 @ 14.56 | -18.34% | |
28/10/2024 | Jfjgg Ydjfd | 17.82 | 22/11/2024 @ 14.56 | -18.29% | |
21/10/2024 | Pedro Figueiredo | 17.00 | 21/10/2024 @ 16.83 | -1.00% | |
30/09/2024 | 형기 홍 | 16.63 | 07/10/2024 @ 16.79 | -0.96% | |
09/08/2024 | Miguel Torre | 21.73 | 12/08/2024 @ 20.06 | -7.69% | |
24/06/2024 | Ryan Baker | 21.48 | 24/06/2024 @ 22.04 | +2.61% | |
15/04/2024 | נעה עזרא | 21.84 | 10/05/2024 @ 21.34 | -2.29% | |
14/03/2024 | Josep Bruguers burgas | 26.33 | 05/04/2024 @ 23.37 | -11.24% | |
06/02/2024 | Manish Gharat | 26.00 | 01/03/2024 @ 28.53 | +9.73% | |
08/01/2024 | דניאל אשתה | 33.44 | 02/02/2024 @ 25.77 | -22.94% | |
08/01/2024 | Mehmet Yoldaş | 32.65 | 02/02/2024 @ 25.77 | -21.07% | |
08/01/2024 | Rubén Sánchez... | 31.43 | 02/02/2024 @ 25.77 | -18.01% | |
08/01/2024 | Nevil Pereira | 30.74 | 02/02/2024 @ 25.77 | -16.17% | |
13/12/2023 | דניאל אשתה | 34.43 | 05/01/2024 @ 40.66 | +18.09% | |
26/10/2023 | Ufuk Kişmir | 34.00 | 30/11/2023 @ 33.00 | -2.94% | |
16/10/2023 | Amarachi Ehujuo | 51.34 | 30/11/2023 @ 33.00 | -35.72% | |
03/05/2023 | אסטרטגיה ייעוץ עסקי | 65.07 | 30/11/2023 @ 33.00 | -49.29% | |
01/05/2023 | Federico Alvarez | 54.12 | 30/11/2023 @ 33.00 | -39.02% | |
03/01/2023 | Luca Pirovano | 55.77 | 09/01/2023 @ 53.48 | -4.11% | |
12/12/2022 | Andreas Schatz | 61.52 | 06/01/2023 @ 53.64 | -12.81% | |
30/09/2022 | Roberto Vriz | 63.55 | 21/10/2022 @ 58.22 | -8.39% | |
28/09/2022 | Albert Cho | 57.83 | 21/10/2022 @ 58.22 | +0.67% | |
14/06/2022 | Дмитрий Булдаков | 22.48 | 08/07/2022 @ 31.49 | +40.08% | |
11/05/2022 | Elena Makarova | 27.15 | 03/06/2022 @ 27.50 | +1.29% | |
07/04/2022 | Виктор Ушаков | 37.54 | 29/04/2022 @ 29.16 | -22.32% | |
17/02/2022 | Андрей Иванов | 36.71 | 11/03/2022 @ 33.44 | +8.91% | |
12/01/2022 | Владимир Глотов | 38.02 | 04/02/2022 @ 33.72 | -11.31% | |
12/01/2022 | John Rooijakkers | 36.86 | 04/02/2022 @ 33.72 | -8.52% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét