Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Rising Three Methods | 1M | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Evening Doji Star | 1D | 2 | 29/10/2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 3 | 28/10/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 3 | 28/10/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | 28/10/2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 3 | 30/10/2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 3 | 31/10/2025 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 4 | 29/10/2025 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 4 | 29/10/2025 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 5 | 31/10/2025 09:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 5 | 31/10/2025 11:00 | ||
| Evening Star | 1D | 6 | 23/10/2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 6 | 23/10/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 6 | 23/10/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 6 | 30/10/2025 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 6 | 30/10/2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 6 | 31/10/2025 10:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 6 | 31/10/2025 13:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 7 | 22/10/2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 7 | 31/10/2025 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 8 | 02/25 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 8 | 21/10/2025 | ||
| Morning Star | 1D | 8 | 21/10/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | 27/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 8 | 31/10/2025 11:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 20/10/2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 9 | 31/10/2025 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 10 | 12/24 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 10 | 17/08/2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 10 | 17/08/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 10 | 30/10/2025 15:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 11 | 30/10/2025 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 11 | 30/10/2025 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 14 | 13/10/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 13/10/2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 14 | 31/10/2025 09:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 15 | 7/24 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 15 | 7/24 | ||
| Two Crows | 1M | 15 | 7/24 | ||
| Harami Bullish | 5H | 15 | 22/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 15 | 22/10/2025 15:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 15 | 29/10/2025 11:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | 6/24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 16 | 6/24 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 16 | 6/24 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 16 | 06/07/2025 | ||
| Harami Cross | 1H | 16 | 29/10/2025 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 16 | 29/10/2025 10:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 16 | 31/10/2025 09:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 17 | 08/10/2025 | ||
| Separating Lines Bullish | 5H | 17 | 22/10/2025 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 17 | 29/10/2025 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 17 | 29/10/2025 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 07/10/2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 28/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 18 | 28/10/2025 15:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 18 | 30/10/2025 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 19 | 15/06/2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 19 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 19 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 08/06/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 20/10/2025 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 20/10/2025 08:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 21 | 20/10/2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 21 | 30/10/2025 13:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 21 | 30/10/2025 13:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 22 | 01/10/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 22 | 17/10/2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 17/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 17/10/2025 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 22 | 30/10/2025 13:15 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 22 | 30/10/2025 13:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 23 | 11/23 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 23 | 18/05/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 23 | 30/09/2025 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 23 | 28/10/2025 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 23 | 28/10/2025 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 24 | 17/10/2025 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 24 | 27/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 24 | 27/10/2025 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 25 | 9/23 | ||
| Harami Cross | 30 | 25 | 29/10/2025 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 25 | 29/10/2025 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 25 | 29/10/2025 10:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 26 | 8/23 | ||
| Harami Bullish | 15 | 26 | 30/10/2025 10:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 26 | 30/10/2025 10:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 29/10/2025 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 28 | 23/09/2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 28 | 23/09/2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 28 | 28/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 28/10/2025 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | 27/10/2025 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 30 | 19/09/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 30 | 28/10/2025 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 31 | 18/09/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 32 | 16/03/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 13/10/2025 06:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 32 | 30/10/2025 09:15 | ||
| Morning Star | 15 | 32 | 30/10/2025 09:15 | ||
| Three Inside Up | 15 | 32 | 30/10/2025 09:15 | ||
| Three Inside Down | 30 | 33 | 28/10/2025 10:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 33 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 33 | 29/10/2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 34 | 10/10/2025 08:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 35 | 11/22 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 35 | 12/09/2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 36 | 10/22 | ||
| Three Black Crows | 5H | 36 | 09/10/2025 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 36 | 29/10/2025 13:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 36 | 29/10/2025 13:45 | ||
| Evening Star | 15 | 36 | 29/10/2025 13:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 37 | 9/22 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 37 | 23/10/2025 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 37 | 23/10/2025 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 37 | 23/10/2025 14:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 37 | 23/10/2025 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 37 | 29/10/2025 13:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 09/09/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 38 | 08/10/2025 06:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 39 | 08/09/2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 39 | 07/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 39 | 07/10/2025 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 40 | 29/10/2025 11:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 41 | 07/10/2025 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 23/10/2025 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 23/10/2025 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 42 | 29/12/2024 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 42 | 29/12/2024 | ||
| Three Outside Up | 1H | 42 | 22/10/2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 22/10/2025 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 45 | 01/22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 08/12/2024 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 45 | 08/12/2024 | ||
| Evening Star | 1W | 45 | 08/12/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 45 | 27/10/2025 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 46 | 01/12/2024 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 46 | 26/08/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 46 | 02/10/2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 29/10/2025 09:45 | ||
| Three Inside Up | 1H | 47 | 22/10/2025 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 17/11/2024 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 48 | 17/11/2024 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 21/10/2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 21/10/2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 48 | 29/10/2025 09:15 | ||
| Three Inside Up | 30 | 50 | 24/10/2025 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 52 | 18/08/2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 53 | 21/10/2025 09:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 53 | 24/10/2025 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 53 | 28/10/2025 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 14/08/2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 29/09/2025 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 54 | 29/09/2025 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 20/10/2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 20/10/2025 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 54 | 20/10/2025 15:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 55 | 3/21 | ||
| Three Black Crows | 1H | 55 | 20/10/2025 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 55 | 28/10/2025 13:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 56 | 28/10/2025 11:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 57 | 01/21 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 57 | 11/08/2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 25/09/2025 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 25/09/2025 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 58 | 08/08/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 25/09/2025 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 58 | 23/10/2025 13:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 20/10/2025 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 59 | 20/10/2025 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 59 | 28/10/2025 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | 10/20 | ||
| Evening Star | 1M | 60 | 10/20 | ||
| Harami Bullish | 15 | 60 | 28/10/2025 10:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 60 | 28/10/2025 10:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 61 | 9/20 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 61 | 17/10/2025 14:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 62 | 23/10/2025 10:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 62 | 28/10/2025 09:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 63 | 7/20 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 63 | 7/20 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 63 | 22/09/2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 23/10/2025 09:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 65 | 21/07/2024 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 65 | 17/10/2025 09:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 65 | 22/10/2025 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 27/10/2025 14:45 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 67 | 16/10/2025 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 16/10/2025 14:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 16/10/2025 14:00 | ||
| Two Crows | 1D | 68 | 25/07/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 69 | 24/07/2025 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét