3_150x108_S_1416304039.jpg)
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 | Mario Mora | 13862.28 | +0.23% | ||
18/07/2025 | Anil Wadi | 13830.54 | 18/07/2025 @ 13847.62 | +0.12% | |
16/07/2025 | Ross Hammond | 13732.07 | +1.18% | ||
15/07/2025 | Chiow Lieh Lo | 13792.87 | +0.74% | ||
15/07/2025 | abdullah dm | 13777.55 | -0.85% | ||
15/07/2025 | Anil Wadi | 13835.45 | 15/07/2025 @ 13792.79 | +0.31% | |
14/07/2025 | anupam rabha | 13878.34 | -0.12% | ||
11/07/2025 | Vinayak Sherkar | 13886.43 | +0.06% | ||
11/07/2025 | Anil Wadi | 13886.43 | 11/07/2025 @ 13886.43 | 0.00% | |
11/07/2025 | Argha Roy | 13886.43 | +0.06% | ||
10/07/2025 | Vinayak Sherkar | 13859.00 | 10/07/2025 @ 13855.98 | +0.02% | |
09/07/2025 | JJ jj | 13776.73 | 14/07/2025 @ 13848.82 | +0.52% | |
09/07/2025 | Argha Roy | 13785.21 | 11/07/2025 @ 13886.43 | +0.73% | |
09/07/2025 | Argha Roy | 13833.33 | 09/07/2025 @ 13785.21 | +0.35% | |
07/07/2025 | Anil Wadi | 13722.70 | 07/07/2025 @ 13714.60 | +0.06% | |
07/07/2025 | Anil Wadi | 13724.25 | 07/07/2025 @ 13722.86 | +0.01% | |
04/07/2025 | Giuseppe Vuono | 13738.29 | +1.14% | ||
04/07/2025 | Rico Strütt | 13772.14 | -0.89% | ||
04/07/2025 | Anil Wadi | 13693.85 | 04/07/2025 @ 13777.34 | +0.61% | |
04/07/2025 | Argha Roy | 13653.21 | 09/07/2025 @ 13827.62 | +1.28% | |
01/07/2025 | 飞机 飞 | 13539.18 | 07/07/2025 @ 13719.14 | -1.33% | |
01/07/2025 | Vicente Endrino | 13582.31 | +2.30% | ||
01/07/2025 | samuel de jesus... | 13580.33 | +2.31% | ||
30/06/2025 | saroj rout | 13539.18 | 07/07/2025 @ 13719.14 | +1.33% | |
30/06/2025 | Giuseppe Verri | 13536.14 | +2.65% | ||
30/06/2025 | Ross Hammond | 13457.22 | 02/07/2025 @ 13573.39 | +0.86% | |
27/06/2025 | Argha Roy | 13674.94 | 03/07/2025 @ 13666.37 | +0.06% | |
27/06/2025 | Anil Wadi | 13701.11 | 01/07/2025 @ 13540.39 | +1.17% | |
26/06/2025 | Argha Roy | 13701.30 | 27/06/2025 @ 13659.50 | -0.31% | |
25/06/2025 | Juan Agustin Nuno... | 13596.94 | 18/07/2025 @ 13850.24 | +1.86% | |
25/06/2025 | Argha Roy | 13570.79 | 26/06/2025 @ 13687.33 | -0.86% | |
25/06/2025 | Argha Roy | 13557.92 | 25/06/2025 @ 13569.62 | +0.09% | |
25/06/2025 | Argha Roy | 13581.43 | 25/06/2025 @ 13581.43 | 0.00% | |
24/06/2025 | Anil Wadi | 13596.37 | 24/06/2025 @ 13581.43 | +0.11% | |
23/06/2025 | Franco Zunino | 13332.32 | 18/07/2025 @ 13850.24 | +3.88% | |
23/06/2025 | Argha Roy | 13388.03 | 23/06/2025 @ 13431.24 | -0.32% | |
20/06/2025 | Choong Wee Pin Calvin | 13407.74 | 11/07/2025 @ 13886.43 | +3.57% | |
20/06/2025 | Anil Wadi | 13375.48 | 20/06/2025 @ 13399.53 | +0.18% | |
19/06/2025 | Anil Wadi | 13388.74 | 19/06/2025 @ 13402.92 | +0.11% | |
19/06/2025 | Argha Roy | 13375.37 | 20/06/2025 @ 13388.03 | +0.09% | |
18/06/2025 | Anil Wadi | 13427.37 | 19/06/2025 @ 13374.14 | +0.40% | |
18/06/2025 | Anil Wadi | 13384.91 | 18/06/2025 @ 13416.76 | +0.24% | |
18/06/2025 | Anil Wadi | 13462.23 | 18/06/2025 @ 13381.53 | +0.60% | |
17/06/2025 | kiwi 劉 | 13385.20 | 11/07/2025 @ 13886.43 | +3.74% | |
17/06/2025 | Argha Roy | 13401.32 | 18/06/2025 @ 13427.37 | +0.19% | |
17/06/2025 | Argha Roy | 13415.19 | 17/06/2025 @ 13408.92 | -0.05% | |
17/06/2025 | Argha Roy | 13416.70 | 17/06/2025 @ 13411.71 | +0.04% | |
16/06/2025 | Олександр Демьянов | 13410.58 | 11/07/2025 @ 13886.43 | +3.55% | |
16/06/2025 | Ross Hammond | 13360.73 | 16/06/2025 @ 13416.70 | +0.42% | |
13/06/2025 | salman salman | 13474.48 | 16/06/2025 @ 13416.70 | -0.43% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét