
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
Engulfing Bearish | 1M | Hiện tại | |||
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 2 | 5/25 | ||
Harami Bullish | 1D | 2 | 29/07/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 31/07/2025 09:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 3 | 4/25 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 4 | 3/25 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 29/07/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 30/07/2025 14:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 5 | 22/06/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 30/07/2025 12:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 6 | 15/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 30/07/2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 7 | 08/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 29/07/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 30/07/2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 31/07/2025 08:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 8 | 11/24 | ||
Break Away Bearish | 1M | 9 | 10/24 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 9 | 25/05/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 9 | 25/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 29/07/2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 10 | 18/05/2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 10 | 28/07/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 30/07/2025 14:00 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | 8/24 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 29/07/2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 30/07/2025 12:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 28/07/2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 28/07/2025 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 29/07/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 23/07/2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 29/07/2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 28/07/2025 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 17 | 02/24 | ||
Bullish doji Star | 1H | 17 | 24/07/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 28/07/2025 14:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 21/07/2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 24/07/2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 03/07/2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 20 | 03/07/2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 20 | 18/07/2025 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 20 | 18/07/2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 28/07/2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 22 | 18/07/2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 23/07/2025 16:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 23 | 8/23 | ||
Harami Cross | 1W | 23 | 16/02/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 24 | 7/23 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 21/07/2025 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 26 | 26/01/2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 26 | 26/01/2025 | ||
Morning Doji Star | 1M | 27 | 4/23 | ||
Morning Star | 1M | 27 | 4/23 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 27 | 19/01/2025 | ||
Shooting Star | 1D | 27 | 24/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 18/07/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 24/07/2025 10:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 28 | 3/23 | ||
Bullish doji Star | 1W | 28 | 12/01/2025 | ||
Falling Three Methods | 1M | 30 | 01/23 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 23/07/2025 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 31 | 12/22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | 12/22 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 22/12/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 18/07/2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 18/07/2025 16:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 32 | 11/07/2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 33 | 16/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 21/07/2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 34 | 9/22 | ||
Three Black Crows | 1D | 34 | 13/06/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 18/07/2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 18/07/2025 16:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 36 | 7/22 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 36 | 11/06/2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 36 | 16/07/2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 37 | 10/11/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 17/07/2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 16/07/2025 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 18/07/2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 40 | 3/22 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 40 | 05/06/2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 40 | 05/06/2025 | ||
Morning Star | 1D | 40 | 05/06/2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 41 | 04/06/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 17/07/2025 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 42 | 03/06/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 42 | 03/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 07/07/2025 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 46 | 9/21 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 47 | 03/07/2025 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 03/07/2025 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 14/07/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 16/07/2025 07:45 | ||
Evening Doji Star | 1M | 51 | 4/21 | ||
Bullish doji Star | 1D | 51 | 21/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 14/07/2025 15:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 52 | 3/21 | ||
Gravestone Doji | 1M | 52 | 3/21 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 53 | 19/05/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 53 | 19/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 10/07/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 11/07/2025 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 57 | 13/05/2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 58 | 9/20 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 09/05/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 07/05/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 61 | 26/05/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 26/05/2024 | ||
Hanging Man | 1W | 62 | 19/05/2024 | ||
Shooting Star | 1D | 63 | 02/05/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 05/05/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 28/04/2024 | ||
Gravestone Doji | 1W | 65 | 28/04/2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 65 | 28/04/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 66 | 28/04/2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 66 | 28/04/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 23/06/2025 04:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | 10/19 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 07/07/2025 16:00 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét