Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
|---|---|---|---|---|
| SEBF | Paris | EUR | Thời gian thực | |
| SKp | BATS Europe | EUR | Trì hoãn | |
| 0MGS | Luân Đôn | EUR | Thời gian thực | |
| SEBS | Vienna | EUR | Thời gian thực |
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Bullish doji Star | 1D | 1 | 17/02/2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 2 | 17/02/2026 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 4 | 18/01/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 5 | 11/01/2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 5 | 11/02/2026 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 6 | 8/25 | ||
| Harami Bullish | 5H | 6 | 16/02/2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 6 | 18/02/2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 7 | 18/02/2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | 18/02/2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 8 | 21/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 8 | 21/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 8 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 14/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 9 | 18/02/2026 21:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | 4/25 | ||
| Shooting Star | 15 | 10 | 18/02/2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 11 | 3/25 | ||
| Harami Cross | 1M | 11 | 3/25 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 11 | 03/02/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 11 | 18/02/2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 12 | 12/02/2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 14 | 12/24 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 18/02/2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 15 | 11/24 | ||
| Break Away Bearish | 1D | 16 | 27/01/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 27/01/2026 | ||
| Three Line Strike | 1D | 16 | 27/01/2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 16 | 18/02/2026 15:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 17 | 17/02/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 17 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 18 | 8/24 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | 16/02/2026 23:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 18 | 17/02/2026 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 18 | 17/02/2026 23:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 18 | 18/02/2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 18 | 18/02/2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | 5/24 | ||
| Three Outside Up | 5H | 21 | 06/02/2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 06/02/2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 24 | 16/02/2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 25 | 01/24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 25 | 01/24 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 16/02/2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 27 | 04/02/2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 27 | 13/02/2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 28 | 04/02/2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 29 | 03/02/2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | 13/02/2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 29 | 17/02/2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 29 | 17/02/2026 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 29 | 17/02/2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 30 | 17/02/2026 17:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 30 | 17/02/2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 31 | 02/02/2026 23:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 31 | 02/02/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 18/02/2026 15:45 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 32 | 13/02/2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 33 | 17/02/2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 34 | 31/12/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 34 | 13/02/2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 34 | 13/02/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 34 | 18/02/2026 15:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 35 | 30/01/2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 35 | 30/01/2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 35 | 17/02/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 36 | 08/06/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 36 | 29/01/2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 29/01/2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 29/01/2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 36 | 12/02/2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 16/02/2026 23:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 38 | 23/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 16/02/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 17/02/2026 22:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 39 | 22/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 39 | 22/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 40 | 28/01/2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 41 | 04/05/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 41 | 18/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 41 | 27/01/2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 41 | 16/02/2026 21:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 41 | 16/02/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 12/02/2026 15:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 44 | 17/02/2026 21:15 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 44 | 17/02/2026 21:15 | ||
| Shooting Star | 1D | 45 | 12/12/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 45 | 17/02/2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 45 | 17/02/2026 21:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 45 | 17/02/2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 46 | 30/03/2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 46 | 11/12/2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 46 | 16/02/2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 47 | 10/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 47 | 16/02/2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 48 | 09/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 48 | 17/02/2026 20:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 49 | 08/12/2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 49 | 08/12/2025 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 49 | 17/02/2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 50 | 05/12/2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 50 | 11/02/2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 22/01/2026 17:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 51 | 22/01/2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 51 | 22/01/2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | 10/21 | ||
| Three Black Crows | 1D | 53 | 02/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 16/02/2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 54 | 21/01/2026 16:00 | ||
| Break Away Bearish | 1M | 55 | 7/21 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 55 | 13/02/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 55 | 17/02/2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 56 | 19/01/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 12/01/2025 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 57 | 17/02/2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 58 | 4/21 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 58 | 13/02/2026 21:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 58 | 13/02/2026 21:30 | ||
| Evening Star | 30 | 58 | 13/02/2026 21:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 58 | 17/02/2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 19/01/2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 59 | 13/02/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 60 | 10/02/2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 61 | 15/12/2024 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 61 | 17/02/2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 62 | 08/12/2024 | ||
| Three Outside Up | 1W | 62 | 08/12/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 19/11/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 63 | 01/12/2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 64 | 10/20 | ||
| Three Black Crows | 1D | 64 | 17/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | 9/20 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 65 | 17/02/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 17/02/2026 15:45 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 67 | 17/02/2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 69 | 17/02/2026 15:00 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét