Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
|---|---|---|---|---|
| BNTX | NASDAQ | USD | Thời gian thực | |
| BNTXN | BIVA | MXN | Trì hoãn | |
| 22UAy | TradeGate | EUR | Trì hoãn | |
| 22UAy | Frankfurt | EUR | Trì hoãn | |
| 22UAy | Xetra | EUR | Trì hoãn | |
| B1NT34 | B3 | BRL | Trì hoãn | |
| BNTX | Vienna | EUR | Thời gian thực |
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Homing Pigeon | 1D | Hiện tại | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 14/02/2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 1 | 14/02/2026 03:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 2 | 12/25 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 2 | 11/02/2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 2 | 12/02/2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 3 | 12/02/2026 18:00 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 4 | 10/25 | ||
| Three Outside Up | 5H | 4 | 12/02/2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 4 | 14/02/2026 02:45 | ||
| Three Black Crows | 30 | 6 | 14/02/2026 00:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 6 | 14/02/2026 02:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 7 | 04/02/2026 | ||
| Two Crows | 5H | 7 | 11/02/2026 02:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 7 | 11/02/2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 12 | 13/02/2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 13 | 13/02/2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 26/01/2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 17 | 12/02/2026 00:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 20 | 15/01/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 20 | 15/01/2026 | ||
| Evening Star | 1D | 20 | 15/01/2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 21 | 14/01/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 21 | 14/01/2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 21 | 14/01/2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 21 | 14/01/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 21 | 02/02/2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 12/02/2026 23:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 23 | 31/08/2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 23 | 30/01/2026 20:00 | ||
| Three Inside Down | 1H | 23 | 11/02/2026 01:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 24 | 02/24 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 24 | 24/08/2025 | ||
| Harami Bearish | 1H | 24 | 11/02/2026 00:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 24 | 11/02/2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 27 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | 13/02/2026 03:30 | ||
| Three Outside Down | 30 | 29 | 12/02/2026 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 29 | 13/02/2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 30 | 12/02/2026 01:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 10/02/2026 00:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 31 | 13/02/2026 02:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 33 | 12/02/2026 00:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 34 | 15/06/2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 34 | 24/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 34 | 23/01/2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 35 | 08/06/2025 | ||
| Three Black Crows | 1H | 35 | 07/02/2026 03:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 35 | 13/02/2026 01:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 36 | 02/23 | ||
| Shooting Star | 1W | 36 | 01/06/2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 37 | 19/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 37 | 07/02/2026 01:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 37 | 07/02/2026 01:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 38 | 12/22 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 38 | 18/12/2025 | ||
| Three Inside Up | 1M | 39 | 11/22 | ||
| Harami Bullish | 1M | 40 | 10/22 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 41 | 13/02/2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | 7/22 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 43 | 13/04/2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 43 | 11/02/2026 01:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 12/02/2026 23:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 44 | 6/22 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 44 | 06/04/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 44 | 10/12/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 46 | 23/03/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 46 | 05/02/2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 47 | 05/12/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 47 | 14/01/2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 14/01/2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 49 | 03/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 49 | 03/12/2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 49 | 05/02/2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 49 | 10/02/2026 22:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 50 | 12/21 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 50 | 10/02/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 51 | 10/02/2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 51 | 10/02/2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 52 | 09/02/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 52 | 09/02/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 12/02/2026 03:45 | ||
| Two Crows | 1M | 53 | 9/21 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 55 | 04/02/2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 56 | 12/01/2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 56 | 04/02/2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 57 | 5/21 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 57 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 57 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Morning Star | 1H | 57 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 58 | 04/02/2026 01:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 58 | 12/02/2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 59 | 3/21 | ||
| Three Inside Down | 1W | 60 | 15/12/2024 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 60 | 07/01/2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 60 | 07/01/2026 02:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 61 | 08/12/2024 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 61 | 14/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 62 | 12/20 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 62 | 01/12/2024 | ||
| Three Outside Up | 1W | 63 | 24/11/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 63 | 05/01/2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 09/02/2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 63 | 09/02/2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 64 | 17/11/2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 11/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 66 | 8/20 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 66 | 8/20 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 66 | 07/11/2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 68 | 07/02/2026 02:00 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét