Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 12.680 | 14.520 | 1.840 |
Chứng Khoán | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
Trái Phiếu | 87.110 | 87.570 | 0.460 |
Chuyển Đổi | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Khác | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Số vị thế mua: 927
Số vị thế bán: 56
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up | IE000YON3L56 | 3.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1.76 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 1.54 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 1.36 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.03 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 0.96 | - | - |
Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1.3B | -1.73 | -2.81 | 2.85 | ||
Russell Investments Global Bond FuG | 1.3B | 1.76 | -2.25 | 1.14 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 81.3M | -2.97 | -4.93 | 0.91 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncI | 81.3M | -2.94 | -4.54 | 1.32 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét