
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 10.86 | 10.86 | 0.00 |
Chứng Khoán | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
Trái Phiếu | 75.38 | 75.38 | 0.00 |
Khác | 1.26 | 1.63 | 0.37 |
Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Tỉ số P/E | 4.43 | 18.86 |
Giá trên giá ghi sổ sách | 0.88 | 1.99 |
Giá trên doanh thu | 1.30 | 1.51 |
Giá và dòng tiền mặt | 4.16 | 7.28 |
Tỷ suất Cổ tức | 4.29 | 3.88 |
Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 10.00 | 13.50 |
Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Hàng tiêu dùng chu kỳ | 41.15 | 35.40 |
Công Nghiệp | 36.27 | 26.07 |
Năng lượng | 22.36 | 32.00 |
Vật Liệu Cơ Bản | 0.22 | 15.24 |
Số vị thế mua: 51
Số vị thế bán: 1
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
Pyxus Holdings Inc 8.5% | - | 6.82 | - | - | |
Brinker International, Inc. 4.35% | - | 4.55 | - | - | |
FTAI Aviation Ltd 9.75% | - | 4.28 | - | - | |
Spirit AeroSystems Inc 9.375% | - | 4.12 | - | - | |
KB Home 7.25% | - | 3.96 | - | - | |
Alteryx Inc 8.75% | - | 3.88 | - | - | |
Vector Group Ltd 10.5% | - | 3.84 | - | - | |
Nustar Logistics, L.P. 5.75% | - | 3.80 | - | - | |
Western Digital Corp. 4.75% | - | 3.78 | - | - | |
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.5% | - | 3.77 | - | - |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét