Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | אשי אבני | 14.59 | +5.14% | ||
| 14/04/2026 | Mateusz Żołyniak | 14.72 | +4.21% | ||
| 14/04/2026 | Primoz Artac | 14.29 | -7.35% | ||
| 06/04/2026 | Alessandro De Maio | 15.06 | +1.86% | ||
| 06/04/2026 | Mateusz Żołyniak | 14.79 | 13/04/2026 @ 14.07 | -4.87% | |
| 01/04/2026 | Szymon Tlatlik | 13.40 | +14.48% | ||
| 30/03/2026 | Mateusz Żołyniak | 12.80 | 06/04/2026 @ 15.04 | +17.50% | |
| 27/03/2026 | Kazik Wysocki | 13.14 | 17/04/2026 @ 15.35 | +16.82% | |
| 26/03/2026 | Mateusz Żołyniak | 13.78 | 30/03/2026 @ 13.19 | -4.28% | |
| 25/03/2026 | Mariusz Korpusiński | 13.74 | 17/04/2026 @ 15.35 | -11.72% | |
| 24/03/2026 | אשי אבני | 14.10 | 30/03/2026 @ 13.19 | -6.45% | |
| 23/03/2026 | Joan Al Pi | 14.24 | 17/04/2026 @ 15.35 | +7.79% | |
| 17/03/2026 | Mateusz Żołyniak | 13.95 | 23/03/2026 @ 13.61 | -2.44% | |
| 16/03/2026 | Κωνσταντινος Τσιντζηρ | 14.12 | 23/03/2026 @ 13.61 | -3.61% | |
| 12/03/2026 | Bartosz Kąca | 13.95 | 16/03/2026 @ 13.89 | -0.43% | |
| 11/03/2026 | Lior Saad | 12.54 | 03/04/2026 @ 13.86 | +10.53% | |
| 11/03/2026 | alex Fauré | 12.65 | 03/04/2026 @ 13.86 | +9.57% | |
| 11/03/2026 | Mateusz Żołyniak | 12.11 | 16/03/2026 @ 13.89 | +14.70% | |
| 10/03/2026 | juan carlos Fernandez... | 12.21 | 03/04/2026 @ 13.86 | +13.51% | |
| 10/03/2026 | Tomasz SKORUPA | 12.40 | 03/04/2026 @ 13.86 | +11.77% | |
| 10/03/2026 | ben epstien | 13.29 | 16/03/2026 @ 13.89 | +4.51% | |
| 06/03/2026 | saleh jaber | 13.93 | 09/03/2026 @ 13.84 | -0.65% | |
| 05/03/2026 | Agnieszka Moranda | 13.10 | 27/03/2026 @ 13.22 | +0.92% | |
| 05/03/2026 | Mateusz Żołyniak | 12.00 | 09/03/2026 @ 13.84 | +15.33% | |
| 04/03/2026 | Fran Lorenzo González | 12.99 | 09/03/2026 @ 13.84 | +6.54% | |
| 03/03/2026 | Erez Oved | 12.16 | 27/03/2026 @ 13.22 | +8.72% | |
| 03/03/2026 | Somkurn Perget | 12.03 | 09/03/2026 @ 13.84 | +15.05% | |
| 02/03/2026 | Gilbert Ayala | 11.57 | 02/03/2026 @ 11.70 | -1.12% | |
| 28/02/2026 | Dawid Rowiński | 11.93 | 02/03/2026 @ 11.70 | -1.93% | |
| 27/02/2026 | Andrea Plebani | 11.76 | 20/03/2026 @ 13.38 | +13.78% | |
| 27/02/2026 | Krzysztof Żarkiewicz | 11.68 | 20/03/2026 @ 13.38 | +14.55% | |
| 27/02/2026 | Krzysztof Żarkiewicz | 12.04 | 02/03/2026 @ 11.70 | -2.82% | |
| 27/02/2026 | Yoav Halevi | 12.24 | 20/03/2026 @ 13.38 | +9.31% | |
| 27/02/2026 | Lukas Hajek | 12.22 | 02/03/2026 @ 11.70 | -4.26% | |
| 27/02/2026 | Rafał S | 12.49 | 20/03/2026 @ 13.38 | +7.13% | |
| 27/02/2026 | Master Ugagasaki | 12.77 | 02/03/2026 @ 11.70 | -8.38% | |
| 27/02/2026 | Jacky Levy | 13.33 | 20/03/2026 @ 13.38 | +0.38% | |
| 27/02/2026 | Somkurn Perget | 13.79 | 02/03/2026 @ 11.70 | +15.16% | |
| 27/02/2026 | Badreddine Omri | 14.66 | 02/03/2026 @ 11.70 | +20.19% | |
| 26/02/2026 | Filip Kuc | 13.65 | 20/03/2026 @ 13.38 | +1.98% | |
| 26/02/2026 | Maciek Sobol | 13.98 | 20/03/2026 @ 13.38 | -4.29% | |
| 26/02/2026 | hakan şahin | 14.30 | 20/03/2026 @ 13.38 | -6.43% | |
| 26/02/2026 | Jacinto Gomez | 14.03 | 20/03/2026 @ 13.38 | -4.63% | |
| 26/02/2026 | Salvador Sanchez... | 14.07 | 20/03/2026 @ 13.38 | -4.90% | |
| 26/02/2026 | Jarosław Jarro | 13.24 | 20/03/2026 @ 13.38 | +1.06% | |
| 26/02/2026 | Mateusz Schiller | 13.49 | 20/03/2026 @ 13.38 | -0.82% | |
| 26/02/2026 | Gadi Gulchin | 14.07 | 02/03/2026 @ 11.70 | +16.84% | |
| 26/02/2026 | עופר יעקוב | 14.70 | 02/03/2026 @ 11.70 | -20.41% | |
| 26/02/2026 | Karol Kania | 13.92 | 02/03/2026 @ 11.70 | -15.95% | |
| 26/02/2026 | Tomasz Kotlarek | 14.42 | 02/03/2026 @ 11.70 | -18.86% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét