Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Three Outside Up | 5H | 1 | 30/04/2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 2 | 28/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 2 | 29/04/2026 09:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 3 | 05/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 4 | 28/04/2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 7 | 08/03/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 8 | 29/04/2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 9 | 24/04/2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 9 | 29/04/2026 13:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 9 | 30/04/2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 10 | 23/04/2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 10 | 23/04/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 11 | 15/04/2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 12 | 14/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 12 | 22/04/2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 13 | 29/04/2026 09:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 13 | 30/04/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 29/04/2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 17 | 29/04/2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 21 | 29/04/2026 12:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 22 | 15/04/2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 22 | 24/04/2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 23 | 15/04/2026 05:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 24 | 14/04/2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 25 | 25/03/2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 25 | 25/03/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 26 | 24/03/2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 27 | 23/04/2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 29/04/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 16/03/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 33 | 24/04/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 21/04/2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 35 | 24/04/2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 36 | 24/04/2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 37 | 21/04/2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 38 | 02/04/2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 38 | 21/04/2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 39 | 02/04/2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 40 | 20/04/2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 40 | 20/04/2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 24/02/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 46 | 17/04/2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 46 | 23/04/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 27/03/2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 51 | 27/04/2026 13:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 52 | 06/02/2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 52 | 24/03/2026 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 52 | 16/04/2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 53 | 05/02/2026 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 53 | 22/04/2026 09:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 53 | 22/04/2026 09:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 56 | 27/04/2026 10:15 | ||
| Three Black Crows | 1H | 57 | 15/04/2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 57 | 27/04/2026 10:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 58 | 29/01/2026 | ||
| Three Outside Down | 15 | 58 | 27/04/2026 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 27/04/2026 09:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 60 | 27/04/2026 09:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 61 | 21/04/2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 22/01/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | 14/04/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 64 | 16/03/2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 65 | 16/03/2026 05:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 66 | 24/04/2026 13:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 67 | 24/04/2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 68 | 15/01/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 13/04/2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 69 | 13/04/2026 08:00 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét