
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Inverted Hammer | 1M | 1 | 02/25 | ||
Harami Bullish | 1W | 2 | 23/02/2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 2 | 08/03/2025 03:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 3 | 16/02/2025 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 3 | 08/03/2025 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 3 | 08/03/2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 3 | 08/03/2025 03:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 4 | 11/24 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 03/03/2025 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | 8/24 | ||
Falling Three Methods | 1D | 7 | 27/02/2025 | ||
Shooting Star | 30 | 7 | 08/03/2025 01:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 08/03/2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 08/03/2025 00:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 10 | 04/03/2025 03:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 07/03/2025 23:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 11 | 4/24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 11 | 22/12/2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 13 | 08/12/2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 14 | 01/24 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 07/03/2025 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 07/03/2025 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 14 | 08/03/2025 00:45 | ||
Three Outside Up | 15 | 14 | 08/03/2025 00:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 15 | 12/23 | ||
Bullish doji Star | 5H | 15 | 28/02/2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 15 | 28/02/2025 04:00 | ||
Harami Cross | 5H | 15 | 28/02/2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 15 | 06/03/2025 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 15 | 08/03/2025 00:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | 11/23 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 16 | 08/03/2025 00:15 | ||
Three Inside Down | 1M | 18 | 9/23 | ||
Three Outside Down | 5H | 18 | 27/02/2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 19 | 26/02/2025 22:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 22 | 07/03/2025 00:30 | ||
Three Outside Down | 30 | 23 | 07/03/2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 24 | 06/03/2025 23:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 25 | 22/02/2025 03:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 25 | 05/03/2025 04:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 26 | 06/03/2025 22:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 27 | 12/22 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 27 | 06/03/2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 27 | 07/03/2025 21:30 | ||
Inverted Hammer | 1H | 29 | 05/03/2025 00:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 29 | 06/03/2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 32 | 22/01/2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 33 | 07/03/2025 02:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 34 | 5/22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 34 | 17/01/2025 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 34 | 15/02/2025 01:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 34 | 15/02/2025 01:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 35 | 14/02/2025 20:00 | ||
Gravestone Doji | 5H | 35 | 14/02/2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 36 | 3/22 | ||
Three Outside Down | 1M | 37 | 02/22 | ||
Three Outside Up | 1D | 37 | 14/01/2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 37 | 04/03/2025 00:00 | ||
Harami Cross | 1H | 37 | 04/03/2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | 01/22 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 38 | 13/01/2025 | ||
Three Black Crows | 1H | 38 | 03/03/2025 23:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 38 | 07/03/2025 01:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 38 | 07/03/2025 01:30 | ||
Evening Doji Star | 15 | 38 | 07/03/2025 01:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 38 | 07/03/2025 01:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 39 | 07/03/2025 01:15 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 40 | 07/03/2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 40 | 07/03/2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 01/03/2025 02:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 43 | 05/03/2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | 7/21 | ||
Three Black Crows | 15 | 44 | 07/03/2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | 6/21 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 45 | 6/21 | ||
Three Outside Down | 15 | 45 | 06/03/2025 23:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 46 | 06/03/2025 23:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 47 | 14/04/2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 49 | 28/02/2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 28/02/2025 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 49 | 28/02/2025 04:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 49 | 06/03/2025 22:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 50 | 01/21 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 50 | 23/12/2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 51 | 12/20 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 51 | 12/20 | ||
Hanging Man | 1M | 51 | 12/20 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 51 | 20/12/2024 | ||
Morning Doji Star | 30 | 52 | 04/03/2025 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 52 | 06/03/2025 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 53 | 04/03/2025 23:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | 9/20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | 9/20 | ||
Inverted Hammer | 1D | 54 | 17/12/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 27/02/2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 55 | 04/03/2025 22:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 55 | 06/03/2025 04:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 57 | 04/02/2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 57 | 03/02/2025 19:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 57 | 06/03/2025 03:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 58 | 06/03/2025 03:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 60 | 3/20 | ||
Hanging Man | 5H | 60 | 31/01/2025 01:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 60 | 31/01/2025 01:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 60 | 27/02/2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 61 | 30/01/2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | 01/20 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 29/01/2025 19:00 | ||
Hanging Man | 1H | 64 | 26/02/2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 67 | 06/03/2025 01:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 68 | 03/03/2025 22:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 69 | 27/01/2025 17:00 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét