
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | Kailanny Florismar | 420.00 | 14/02/2025 @ 503.40 | +19.86% | |
18/12/2024 | Paulo Ferraz | 420.00 | 23/12/2024 @ 398.10 | -5.21% | |
04/12/2024 | Kailanny Florismar | 382.60 | 27/12/2024 @ 398.60 | +4.18% | |
08/08/2024 | Modifed creation | 295.45 | 30/08/2024 @ 296.00 | +0.19% | |
20/06/2024 | Diogo Vilela | 281.00 | 12/07/2024 @ 302.40 | -7.62% | |
27/05/2024 | Diogo Vilela | 266.70 | 11/06/2024 @ 274.00 | +2.74% | |
13/12/2023 | Walysson Oliveira | 227.90 | 21/12/2023 @ 247.05 | +8.40% | |
07/11/2023 | Leandro Magalhães | 205.80 | 01/12/2023 @ 222.60 | -8.16% | |
27/10/2023 | pavan gowda | 195.70 | 30/11/2023 @ 209.00 | +6.80% | |
20/10/2023 | Jefferson Maeda | 195.30 | 30/11/2023 @ 209.00 | +7.01% | |
16/10/2023 | Walysson Oliveira | 188.20 | 01/11/2023 @ 194.50 | -3.35% | |
13/10/2023 | Walysson Oliveira | 189.70 | 16/10/2023 @ 188.15 | +0.82% | |
05/10/2023 | Kamal Mohamed | 179.20 | 30/11/2023 @ 209.00 | +16.63% | |
04/10/2023 | Walysson Oliveira | 179.75 | 13/10/2023 @ 189.70 | +5.54% | |
20/09/2023 | Walysson Oliveira | 194.25 | 04/10/2023 @ 179.75 | -7.46% | |
18/09/2023 | Walysson Oliveira | 196.80 | 20/09/2023 @ 194.25 | +1.30% | |
14/09/2023 | Walysson Oliveira | 184.60 | 15/09/2023 @ 187.90 | +1.79% | |
11/09/2023 | Walysson Oliveira | 186.00 | 13/09/2023 @ 184.90 | +0.59% | |
17/08/2023 | Walysson Oliveira | 179.50 | 23/08/2023 @ 185.50 | +3.34% | |
02/08/2023 | Junior Alves | 200.00 | 30/11/2023 @ 209.00 | +4.50% | |
01/08/2023 | Walysson Oliveira | 196.60 | 17/08/2023 @ 179.85 | -8.52% | |
28/07/2023 | Walysson Oliveira | 190.95 | 01/08/2023 @ 197.50 | +3.43% | |
05/07/2023 | juan arias | 189.00 | 30/11/2023 @ 209.00 | +10.58% | |
04/07/2023 | Só Tratores | 190.85 | 04/07/2023 @ 189.00 | +0.97% | |
27/06/2023 | Reinaldo Geovana | 197.35 | 30/11/2023 @ 209.00 | +5.90% | |
15/03/2023 | Devaldir Ferreira | 220.40 | 24/03/2023 @ 225.85 | +2.47% | |
23/02/2023 | Gilcimar F Silva | 238.45 | 23/02/2023 @ 238.45 | 0.00% | |
22/11/2022 | Gustavo Mazin lessa | 203.50 | 16/12/2022 @ 213.95 | +5.14% | |
10/11/2022 | Fadi Al Moslli | 201.10 | 02/12/2022 @ 205.80 | -2.34% | |
13/09/2022 | Hryhorii Prystupa | 261.00 | 07/10/2022 @ 250.25 | -4.12% | |
07/07/2022 | Wanderson Moreira | 268.40 | 29/07/2022 @ 258.55 | -3.67% | |
15/06/2022 | Igor Ignatjonok | 283.00 | 08/07/2022 @ 270.00 | -4.59% | |
19/04/2022 | Sheldon Anderson | 276.00 | 13/05/2022 @ 264.00 | +4.35% | |
21/01/2022 | Rafael Gonzaga | 287.50 | 11/02/2022 @ 302.10 | +5.08% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét