
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
Separating Lines Bullish | 1D | Hiện tại | |||
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 01/07/2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 01/07/2025 19:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 3 | 4/25 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 30/06/2025 | ||
Three Outside Down | 1M | 5 | 02/25 | ||
Break Away Bearish | 1M | 6 | 01/25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | 01/25 | ||
Gravestone Doji | 1M | 7 | 12/24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 8 | 23/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 24/06/2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 24/06/2025 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 24/06/2025 21:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 9 | 10/24 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 24/06/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 24/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 24/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 24/06/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 10 | 9/24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 10 | 9/24 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 12 | 7/24 | ||
Three Black Crows | 1M | 13 | 6/24 | ||
Homing Pigeon | 1W | 13 | 30/03/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 13 | 16/06/2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 15 | 16/03/2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 16 | 09/03/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 11/06/2025 | ||
Three Outside Down | 1D | 16 | 11/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 17/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 17/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 17/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 17/06/2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 17 | 10/06/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 16/06/2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 16/06/2025 20:45 | ||
Homing Pigeon | 1D | 21 | 04/06/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 11/06/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 11/06/2025 21:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 23 | 8/23 | ||
Falling Three Methods | 1D | 23 | 02/06/2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | 7/23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | 6/23 | ||
Three Black Crows | 1W | 25 | 05/01/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 27 | 22/12/2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 28 | 26/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 04/06/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 04/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 04/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 04/06/2025 13:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 29 | 02/23 | ||
Falling Three Methods | 1D | 29 | 23/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 03/06/2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 03/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 03/06/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 03/06/2025 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 31 | 21/05/2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 31 | 21/05/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 29/05/2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 34 | 03/11/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 27/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 27/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 27/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 40 | 21/05/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 21/05/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 21/05/2025 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 21/05/2025 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 20/05/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 20/05/2025 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 20/05/2025 21:30 | ||
Homing Pigeon | 1D | 42 | 06/05/2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 45 | 30/04/2025 | ||
Falling Three Methods | 1D | 45 | 30/04/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 14/05/2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 14/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 14/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 14/05/2025 13:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 48 | 25/04/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 13/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 13/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 13/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 13/05/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 22/04/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 08/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 08/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 08/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 08/05/2025 13:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 54 | 16/06/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 06/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 06/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 06/05/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 11/04/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 05/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 05/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 05/05/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 30/04/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 30/04/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 30/04/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 30/04/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 29/04/2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 29/04/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 29/04/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 29/04/2025 21:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 63 | 14/04/2024 | ||
Homing Pigeon | 1D | 63 | 02/04/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 24/04/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 24/04/2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 64 | 07/04/2024 | ||
Homing Pigeon | 1D | 64 | 28/03/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 23/04/2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 23/04/2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 23/04/2025 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 24/03/2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 69 | 21/03/2025 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét