Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 10.940 | 12.980 | 2.040 |
Chứng Khoán | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Trái Phiếu | 88.930 | 90.100 | 1.170 |
Chuyển Đổi | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Khác | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Tỉ số P/E | 11.887 | 8.943 |
Giá trên giá ghi sổ sách | 1.931 | 1.060 |
Giá trên doanh thu | 0.353 | 0.860 |
Giá và dòng tiền mặt | 4.286 | 7.157 |
Tỷ suất Cổ tức | 2.869 | 5.991 |
Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 4.382 | 16.053 |
Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Chính phủ | 53.127 | 74.080 |
Doanh Nghiệp | 25.793 | 28.652 |
Giấy Tờ Có Giá | 16.801 | 14.335 |
Tiền mặt | 4.274 | 50.694 |
Phái sinh | -0.127 | 114.653 |
Số vị thế mua: 607
Số vị thế bán: 75
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up | IE000YON3L56 | 3.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.53 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.12 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 0.98 | - | - |
Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1.23B | 0.35 | -3.27 | 2.43 | ||
Russell Investments Global Bond FII | 1.23B | 0.28 | -3.35 | 2.33 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncI | 82.82M | -0.35 | -3.33 | 1.18 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 82.82M | -0.72 | -3.72 | 0.77 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét