Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | 15.350 | 18.000 | 2.650 |
| Chứng Khoán | 36.070 | 36.070 | 0.000 |
| Trái Phiếu | 36.740 | 36.740 | 0.000 |
| Ưu Đãi | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
| Khác | 11.810 | 11.810 | 0.000 |
| Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
|---|---|---|
| Tỉ số P/E | 12.379 | - |
| Giá trên giá ghi sổ sách | 1.837 | - |
| Giá trên doanh thu | 1.751 | - |
| Giá và dòng tiền mặt | 9.568 | - |
| Tỷ suất Cổ tức | 2.530 | - |
| Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 10.198 | - |
| Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
|---|---|---|
| Dịch Vụ Tài Chính | 29.170 | - |
| Năng lượng | 25.740 | - |
| Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu | 9.080 | - |
| Dịch Vụ Truyền Thông | 8.870 | - |
| Vật Liệu Cơ Bản | 7.440 | - |
| Công nghệ | 6.100 | - |
| Hàng tiêu dùng chu kỳ | 4.840 | - |
| Bất Động Sản | 3.490 | - |
| Công Nghiệp | 3.230 | - |
| Chăm sóc Sức khỏe | 1.490 | - |
| Tiện ích | 0.560 | - |
Số vị thế mua: 37
Số vị thế bán: 12
| Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR® Gold Shares | - | 11.81 | - | - | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 9.94 | - | - | |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond | IE00BDS67326 | 8.12 | 67.40 | -0.06% | |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc | IE00BGSF1X88 | 8.01 | 118.40 | -0.02% | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 5.15 | 43.95 | -0.23% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 4.90 | - | - | |
| Merchant West SCI Enhanced Income Fd D | - | 4.39 | - | - | |
| Counterpoint Sanlam Collective Investments Value F | ZAE000289658 | 4.00 | 7.493 | +0.22% | |
| T 1.875 300626 | - | 3.46 | - | - | |
| iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 3.24 | 128.73 | -0.14% |
| Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECM Global Flexible Fund A | 387.51M | 7.75 | 11.22 | 6.22 | ||
| RECM Global Flexible Fund C | 387.51M | 7.24 | 10.58 | 5.63 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét