
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | 4/25 | ||
Harami Bearish | 1M | 4 | 01/25 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 4 | 01/25 | ||
Three Black Crows | 1H | 4 | 13/05/2025 09:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 8 | 13/05/2025 11:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 9 | 8/24 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 9 | 09/03/2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 10 | 13/05/2025 08:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 11 | 6/24 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | 6/24 | ||
Hanging Man | 1M | 13 | 4/24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 13 | 21/04/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 13 | 21/04/2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 13 | 21/04/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 14 | 09/05/2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 14 | 09/05/2025 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 14 | 12/05/2025 13:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 16 | 19/01/2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 17 | 30/04/2025 05:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | 11/23 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 18 | 05/01/2025 | ||
Evening Star | 1W | 18 | 05/01/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 19 | 29/12/2024 | ||
Shooting Star | 1H | 20 | 09/05/2025 07:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 20 | 12/05/2025 09:00 | ||
Hanging Man | 1M | 21 | 8/23 | ||
Three Outside Down | 15 | 21 | 13/05/2025 07:30 | ||
Harami Cross | 30 | 22 | 12/05/2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 22 | 12/05/2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 13/05/2025 07:15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 24 | 12/05/2025 07:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 24 | 12/05/2025 07:00 | ||
Morning Star | 30 | 24 | 12/05/2025 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 03/04/2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 25 | 09/05/2025 13:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 26 | 10/11/2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 26 | 02/04/2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 26 | 09/05/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 26 | 09/05/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 08/05/2025 07:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 29 | 22/04/2025 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 36 | 09/05/2025 07:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 36 | 09/05/2025 07:30 | ||
Gravestone Doji | 5H | 40 | 15/04/2025 05:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 42 | 11/21 | ||
Shooting Star | 30 | 44 | 08/05/2025 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 45 | 12/05/2025 07:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 47 | 16/06/2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | 5/21 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 01/05/2025 07:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 48 | 08/05/2025 07:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 49 | 02/06/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 49 | 08/05/2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 08/05/2025 07:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 51 | 25/02/2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 52 | 21/02/2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 52 | 30/04/2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 07/04/2025 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 30/04/2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 04/04/2025 04:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 55 | 04/04/2025 04:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 58 | 7/20 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 58 | 31/03/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 31/03/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 03/04/2025 03:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 59 | 07/05/2025 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 61 | 4/20 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 61 | 28/04/2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 64 | 02/05/2025 12:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 67 | 10/19 | ||
Harami Bullish | 1H | 67 | 25/04/2025 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 67 | 09/05/2025 07:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 67 | 09/05/2025 07:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 68 | 9/19 | ||
Shooting Star | 1W | 68 | 21/01/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 68 | 29/01/2025 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 69 | 14/01/2024 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét