
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
---|---|---|---|---|
GCLE | Luân Đôn | USD | Thời gian thực | |
GCLX | Luân Đôn | GBP | Thời gian thực | |
GCLE | Milan | EUR | Thời gian thực | |
GCLE | Thụy Sỹ | USD | Trì hoãn | |
G1CE | Xetra | EUR | Trì hoãn |
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | Hiện tại | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Hiện tại | |||
Bullish Engulfing | 1H | Hiện tại | |||
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Inverted Hammer | 1M | 2 | 02/25 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 16/04/2025 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 16/04/2025 16:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 4 | 10/04/2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 5 | 09/03/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 15/04/2025 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 15/04/2025 22:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 6 | 02/03/2025 | ||
Bullish Hammer | 1W | 6 | 02/03/2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 6 | 08/04/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 7 | 23/02/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 7 | 07/04/2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 9 | 09/02/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 14/04/2025 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 14/04/2025 22:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 10 | 6/24 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 10 | 02/02/2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 10 | 10/04/2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 11 | 5/24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 11 | 26/01/2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 11 | 26/01/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 12 | 10/04/2025 10:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 13 | 09/04/2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 14 | 05/01/2025 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | 01/24 | ||
Three Inside Up | 1W | 15 | 29/12/2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 16 | 22/12/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 21/03/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 11/04/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 11/04/2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 19 | 07/04/2025 12:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 20 | 8/23 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 21 | 17/11/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 21 | 18/03/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 10/04/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 10/04/2025 21:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 23 | 10/04/2025 18:45 | ||
Falling Three Methods | 1D | 26 | 11/03/2025 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 26 | 02/04/2025 12:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 28 | 07/03/2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | 11/22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 09/04/2025 21:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 31 | 9/22 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 31 | 07/04/2025 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 33 | 28/02/2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | 5/22 | ||
Harami Cross | 1M | 35 | 5/22 | ||
Homing Pigeon | 5H | 35 | 27/03/2025 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 35 | 07/04/2025 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 35 | 08/04/2025 14:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 37 | 27/03/2025 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 37 | 07/04/2025 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 08/04/2025 17:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 39 | 01/22 | ||
Evening Star | 1D | 39 | 20/02/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 07/04/2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 07/04/2025 22:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 43 | 16/06/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 43 | 21/03/2025 20:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 44 | 09/06/2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 44 | 03/04/2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 12/02/2025 | ||
Hanging Man | 1W | 46 | 26/05/2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 07/04/2025 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 47 | 07/04/2025 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 48 | 07/02/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 48 | 07/02/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 49 | 02/04/2025 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 49 | 02/04/2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 07/04/2025 19:15 | ||
Three Inside Up | 1W | 50 | 28/04/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 50 | 07/04/2025 14:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | 21/04/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 04/04/2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 07/04/2025 17:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 07/04/2024 | ||
Harami Cross | 1W | 53 | 07/04/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 53 | 01/04/2025 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 53 | 01/04/2025 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 53 | 04/04/2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 54 | 31/03/2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 55 | 14/03/2025 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 01/04/2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 23/01/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 07/04/2025 14:15 | ||
Three Black Crows | 1D | 60 | 22/01/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 03/04/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 04/04/2025 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 62 | 02/04/2025 22:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 62 | 02/04/2025 22:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 64 | 04/04/2025 20:45 | ||
Harami Cross | 15 | 64 | 04/04/2025 20:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 02/04/2025 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 27/03/2025 23:00 | ||
Shooting Star | 1W | 68 | 24/12/2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 69 | 17/12/2023 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét