
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
Falling Three Methods | 1M | Hiện tại | |||
Bullish doji Star | 1W | Hiện tại | |||
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | 09/04/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 08/04/2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 5 | 11/24 | ||
Harami Cross | 1M | 5 | 11/24 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 5 | 09/04/2025 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 5 | 10/04/2025 02:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 6 | 08/04/2025 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 6 | 10/04/2025 02:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 10/04/2025 02:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 7 | 08/04/2025 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 09/04/2025 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 10/04/2025 00:45 | ||
Hanging Man | 1M | 8 | 8/24 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 8 | 09/04/2025 02:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 9 | 07/04/2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 9 | 08/04/2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 09/04/2025 23:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 10 | 09/04/2025 02:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 11 | 5/24 | ||
Three Outside Up | 1W | 11 | 19/01/2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 11 | 08/04/2025 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 12 | 12/01/2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 13 | 07/04/2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 24/03/2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 14 | 24/03/2025 | ||
Bullish doji Star | 15 | 14 | 08/04/2025 22:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 15 | 22/12/2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 15 | 21/03/2025 | ||
Three Outside Up | 1M | 16 | 12/23 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 16 | 07/04/2025 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 07/04/2025 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 17 | 11/23 | ||
Falling Three Methods | 1W | 17 | 08/12/2024 | ||
Bullish doji Star | 30 | 17 | 07/04/2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 03/04/2025 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 20 | 8/23 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 20 | 8/23 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 07/04/2025 21:45 | ||
Harami Bullish | 30 | 21 | 04/04/2025 02:30 | ||
Harami Cross | 30 | 21 | 04/04/2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 04/04/2025 01:30 | ||
Kicking Bearish | 30 | 24 | 04/04/2025 01:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 26 | 02/23 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 21/03/2025 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 26 | 03/04/2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | 10/22 | ||
Harami Bullish | 15 | 31 | 04/04/2025 01:30 | ||
Morning Star | 1H | 32 | 27/03/2025 02:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 32 | 27/03/2025 02:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 32 | 27/03/2025 02:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 33 | 7/22 | ||
Bullish doji Star | 1H | 33 | 27/03/2025 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 38 | 01/04/2025 02:00 | ||
Hanging Man | 15 | 38 | 03/04/2025 01:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 39 | 12/03/2025 01:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 42 | 03/04/2025 00:00 | ||
Harami Cross | 15 | 42 | 03/04/2025 00:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 46 | 6/21 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 46 | 6/21 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 46 | 19/05/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 19/03/2025 02:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 49 | 28/04/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 30/01/2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 22/03/2025 00:30 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 22/03/2025 00:30 | ||
Harami Bearish | 1D | 56 | 22/01/2025 | ||
Bullish doji Star | 15 | 56 | 27/03/2025 00:15 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 58 | 6/20 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 58 | 17/01/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 12/03/2025 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 59 | 19/03/2025 02:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 60 | 12/03/2025 02:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 61 | 14/01/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 10/01/2025 | ||
Harami Bullish | 15 | 65 | 22/03/2025 00:30 | ||
Harami Cross | 15 | 65 | 22/03/2025 00:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 68 | 17/12/2023 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét