Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
---|---|---|---|---|
ETFSTOXX50E | Xetra | EUR | Trì hoãn | |
ETFSTOXX50E | TradeGate | EUR | Trì hoãn | |
ETFSTOXX50E | Hamburg | EUR | Trì hoãn | |
ETFSTOXX50E | Dusseldorf | EUR | Trì hoãn | |
ETFSTOXX50E | Frankfurt | EUR | Trì hoãn | |
EL4B | Vienna | EUR | Trì hoãn |
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | Hiện tại | |||
Bullish Engulfing | 5H | Hiện tại | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Hiện tại | |||
Bullish Engulfing | 1H | Hiện tại | |||
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 28/11/2024 02:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 26/11/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 27/11/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 27/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 27/11/2024 02:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | 7/24 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 4 | 22/11/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 26/11/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 26/11/2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | 6/24 | ||
Harami Bearish | 1M | 7 | 4/24 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 7 | 19/11/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 22/11/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 22/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 22/11/2024 02:15 | ||
Hanging Man | 1M | 10 | 01/24 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 14/11/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 21/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 21/11/2024 02:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 13 | 10/23 | ||
Three Outside Down | 1M | 14 | 9/23 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 19/11/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 19/11/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 19/11/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 19/11/2024 15:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | 8/23 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 15 | 8/23 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | 7/23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 13/11/2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 14/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 14/11/2024 02:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 23 | 12/22 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 23 | 16/06/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 13/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 13/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 13/11/2024 02:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | 11/22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 12/11/2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 12/11/2024 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 25 | 10/22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 25 | 10/22 | ||
Evening Star | 1W | 27 | 19/05/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 08/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 08/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 08/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 08/11/2024 02:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 07/11/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 07/11/2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 07/11/2024 15:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | 3/22 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | 3/22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 05/11/2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 05/11/2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 05/11/2024 15:45 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 36 | 11/21 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 02/11/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 02/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 02/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 02/11/2024 02:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | 9/21 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 01/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 01/11/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 01/11/2024 02:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 30/10/2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 31/10/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 31/10/2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 31/10/2024 02:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 30/10/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 30/10/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 30/10/2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 30/10/2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 46 | 07/01/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 25/10/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 25/10/2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 25/10/2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 25/10/2024 14:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 24/10/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 24/10/2024 01:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 23/10/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 23/10/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 23/10/2024 01:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 22/10/2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 22/10/2024 14:30 | ||
Hanging Man | 1M | 61 | 10/19 | ||
Bullish Hammer | 1W | 61 | 24/09/2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 61 | 24/09/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 17/10/2024 00:00 | ||
Two Crows | 1M | 63 | 8/19 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 63 | 8/19 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 16/10/2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 17/10/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 17/10/2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 17/10/2024 01:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 16/10/2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 16/10/2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 16/10/2024 14:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 66 | 5/19 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | 5/19 | ||
Harami Cross | 1W | 66 | 20/08/2023 | ||
Homing Pigeon | 1W | 66 | 20/08/2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 68 | 3/19 | ||
Shooting Star | 1M | 68 | 3/19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 69 | 30/07/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 11/10/2024 14:00 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét