Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Ký hiệu | Tỷ giá | Tiền tệ | ||
---|---|---|---|---|
HG | CFD | USD | Thời gian thực | |
MCC | CFD | INR | Trì hoãn | |
MCU | CFD | USD | Thời gian thực | |
SCFc1 | SHFE | CNY | Trì hoãn | |
HGc1 | CME | USD | Trì hoãn | |
HGc2 | CME | USD | Trì hoãn | |
HGc3 | CME | USD | Trì hoãn | |
HGc4 | CME | USD | Trì hoãn | |
HGc5 | CME | USD | Trì hoãn | |
HGc6 | CME | USD | Trì hoãn |
Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | Soemoe Aung | 75410.00 | 25/09/2024 @ 75410.00 | 0.00% | |
24/09/2024 | Anil Wadi | 75410.00 | 25/09/2024 @ 76100.00 | +0.91% | |
15/08/2024 | Anil Wadi | 71450.00 | 16/08/2024 @ 72060.00 | +0.85% | |
14/06/2024 | 철호 김 | 79540.00 | 17/06/2024 @ 78610.00 | -1.17% | |
01/06/2024 | 金伟 吕 | 83350.00 | 03/06/2024 @ 81470.00 | -2.26% | |
23/05/2024 | Anil Wadi | 82970.00 | 06/06/2024 @ 80290.00 | +3.23% | |
16/05/2024 | 令菲 曾 | 80110.00 | 07/06/2024 @ 80290.00 | +0.22% | |
16/05/2024 | Anil Wadi | 80110.00 | 16/05/2024 @ 80110.00 | 0.00% | |
15/05/2024 | Anil Wadi | 80110.00 | 15/05/2024 @ 81230.00 | +1.40% | |
13/05/2024 | Cihan Niğdelioğlu | 80110.00 | 07/06/2024 @ 80290.00 | -0.22% | |
10/05/2024 | Santanu Mohta | 81650.00 | 31/05/2024 @ 83350.00 | -2.08% | |
01/05/2024 | Aqib Shah | 81650.00 | 06/05/2024 @ 81650.00 | 0.00% | |
08/02/2024 | 佳乐 邱 | 68010.00 | 01/03/2024 @ 68800.00 | +1.16% | |
01/11/2023 | bahadurafridi bahadur | 67400.00 | 14/11/2023 @ 67290.00 | -0.16% | |
31/08/2023 | Suhar Yanto | 69530.00 | 30/11/2023 @ 68030.00 | -2.16% | |
23/08/2023 | Mohd Azri | 68430.00 | 27/09/2023 @ 67700.00 | +1.07% | |
31/07/2023 | Koushik Jain | 68940.00 | 02/08/2023 @ 70700.00 | -2.55% | |
03/07/2023 | Juro Power LLP | 67530.00 | 05/07/2023 @ 68560.00 | -1.53% | |
05/06/2023 | Said Sevuk | 66100.00 | 30/11/2023 @ 68030.00 | +2.92% | |
13/03/2023 | Mohamed Hamouda | 68970.00 | 07/04/2023 @ 68730.00 | -0.35% | |
13/03/2023 | Mohamed Hamouda | 68970.00 | 13/03/2023 @ 68970.00 | 0.00% | |
30/01/2023 | Александр Лялин | 70080.00 | 24/02/2023 @ 70350.00 | +0.39% | |
19/12/2022 | Shafique Subhan | 65460.00 | 13/01/2023 @ 68510.00 | +4.66% | |
15/12/2022 | Preet Makadia | 66100.00 | 06/01/2023 @ 65020.00 | -1.63% | |
18/11/2022 | Engin Tafralı | 66320.00 | 18/11/2022 @ 66320.00 | 0.00% | |
17/10/2022 | Hsen Nesane | 64890.00 | 27/10/2022 @ 63700.00 | -1.83% | |
12/10/2022 | Pankaj Lethwala | 62530.00 | 04/11/2022 @ 64780.00 | -3.60% | |
10/10/2022 | Hsen Nesane | 62050.00 | 16/10/2022 @ 64890.00 | +4.58% | |
22/07/2022 | Geronimo Sanchez... | 56360.00 | 12/08/2022 @ 61670.00 | +9.42% | |
08/07/2022 | bung bung | 58430.00 | 14/07/2022 @ 55840.00 | -4.43% | |
07/07/2022 | Khuni Bell | 57770.00 | 29/07/2022 @ 59560.00 | +3.10% | |
05/05/2022 | sunny chetwani | 73630.00 | 30/05/2022 @ 72110.00 | -2.06% | |
05/05/2022 | Mohamed Sokar | 73630.00 | 30/05/2022 @ 72110.00 | +2.06% | |
21/04/2022 | Krunal Pawthawala | 74510.00 | 21/04/2022 @ 74510.00 | 0.00% | |
20/01/2022 | Mohamed Sokar | 69960.00 | 11/02/2022 @ 70330.00 | -0.53% | |
28/12/2021 | Сергей Фадин | 71860.00 | 21/01/2022 @ 69960.00 | -2.64% | |
18/11/2021 | Krunal Pawthawala | 71860.00 | 23/11/2021 @ 71860.00 | 0.00% | |
15/11/2021 | Alberto Castillo | 71860.00 | 10/12/2021 @ 71860.00 | 0.00% | |
09/11/2021 | Mohamed Sokar | 70960.00 | 03/12/2021 @ 71860.00 | -1.27% | |
03/11/2021 | Salman Shahid | 70520.00 | 16/11/2021 @ 71860.00 | +1.90% | |
15/10/2021 | Sawan Lohiya | 73550.00 | 05/11/2021 @ 70260.00 | +4.47% | |
14/10/2021 | Ketan Gori | 73480.00 | 05/11/2021 @ 70260.00 | -4.38% | |
12/10/2021 | Mohamed Hamouda | 70160.00 | 05/11/2021 @ 70260.00 | -0.14% | |
06/10/2021 | Krunal Pawthawala | 68350.00 | 29/10/2021 @ 70940.00 | -3.79% | |
06/10/2021 | Krunal Pawthawala | 68350.00 | 06/10/2021 @ 68350.00 | 0.00% | |
01/10/2021 | Agung Mahendra | 68350.00 | 22/10/2021 @ 72500.00 | +6.07% | |
29/09/2021 | Lohiya Extrusions | 68610.00 | 30/09/2021 @ 68350.00 | -0.38% | |
29/09/2021 | Ceyhun Tandoğan | 68750.00 | 01/10/2021 @ 68350.00 | -0.58% | |
27/09/2021 | Ferhan akbulut | 69490.00 | 22/10/2021 @ 72500.00 | +4.33% | |
27/09/2021 | Nitin Garg | 69340.00 | 05/10/2021 @ 68350.00 | +1.43% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét