Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 1.550 | 1.590 | 0.040 |
Chứng Khoán | 70.850 | 70.850 | 0.000 |
Trái Phiếu | 23.180 | 23.180 | 0.000 |
Chuyển Đổi | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Ưu Đãi | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
Khác | 3.050 | 3.050 | 0.000 |
Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Tỉ số P/E | 22.182 | 17.842 |
Giá trên giá ghi sổ sách | 3.561 | 2.882 |
Giá trên doanh thu | 1.028 | 1.970 |
Giá và dòng tiền mặt | 9.879 | 11.649 |
Tỷ suất Cổ tức | 0.990 | 2.100 |
Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 14.921 | 11.431 |
Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Dịch Vụ Tài Chính | 34.080 | 19.080 |
Dịch Vụ Truyền Thông | 20.130 | 6.160 |
Hàng tiêu dùng chu kỳ | 13.760 | 10.466 |
Công nghệ | 11.580 | 18.796 |
Công Nghiệp | 7.860 | 12.967 |
Chăm sóc Sức khỏe | 7.460 | 11.068 |
Bất Động Sản | 2.710 | 2.953 |
Tiện ích | 1.970 | 2.838 |
Năng lượng | 0.450 | 6.003 |
Số vị thế mua: 261
Số vị thế bán: 1
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet C | US02079K1079 | 5.69 | 166.57 | -1.58% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.50 | 559.14 | -0.70% | |
KKR & Co | US48251W1045 | 4.39 | 158.63 | +0.61% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4.34 | 197.12 | -0.64% | |
Brookfield | CA11271J1075 | 4.01 | 58.27 | +1.29% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 3.96 | 520.86 | +1.12% | |
Visa A | US92826C8394 | 3.50 | 309.92 | +0.01% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2.90 | 590.87 | -1.11% | |
Microsoft | US5949181045 | 2.74 | 417.00 | +1.00% | |
Booking | US09857L1089 | 2.51 | 5,177.15 | -0.65% |
Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F | 3.53B | 25.57 | 11.15 | 12.41 | ||
Sentry US Mon Incm Fund A | 931.01M | 19.32 | 7.42 | 8.72 | ||
Sentry US Mon Incm Fund Sr B | 931.01M | 19.32 | 7.40 | 8.71 | ||
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F | 674.1M | 25.54 | 11.14 | 12.36 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét