Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 3.850 | 3.960 | 0.110 |
Chứng Khoán | 13.400 | 13.520 | 0.120 |
Trái Phiếu | 56.070 | 56.110 | 0.040 |
Chuyển Đổi | 0.370 | 0.380 | 0.010 |
Ưu Đãi | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Khác | 26.280 | 26.390 | 0.110 |
Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Tỉ số P/E | 16.832 | 16.477 |
Giá trên giá ghi sổ sách | 1.691 | 1.612 |
Giá trên doanh thu | 1.316 | 1.446 |
Giá và dòng tiền mặt | 9.559 | 8.578 |
Tỷ suất Cổ tức | 3.031 | 2.714 |
Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 10.686 | 10.814 |
Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Bất Động Sản | 23.940 | 16.721 |
Công nghệ | 14.280 | 17.666 |
Công Nghiệp | 13.010 | 15.522 |
Dịch Vụ Tài Chính | 11.320 | 12.132 |
Hàng tiêu dùng chu kỳ | 10.270 | 12.354 |
Chăm sóc Sức khỏe | 8.000 | 9.074 |
Dịch Vụ Truyền Thông | 5.270 | 6.158 |
Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu | 4.990 | 6.220 |
Vật Liệu Cơ Bản | 4.460 | 4.966 |
Năng lượng | 2.700 | 2.714 |
Tiện ích | 1.760 | 1.676 |
Số vị thế mua: 15
Số vị thế bán: 1
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Bond Index Mother | - | 54.12 | - | - | |
MUAM Foreign Bond Index Fund (QII) | - | 11.64 | - | - | |
abrdn Physical Gold Shares ETF | - | 9.62 | - | - | |
Source Bloomberg Commodity | IE00BD6FTQ80 | 4.91 | 1,760.00 | -0.24% | |
iShares Core TOPIX | JP3048120004 | 3.94 | 280.8 | +0.61% | |
IQ Hedge Multi-Strategy | US45409B1070 | 2.93 | 32.20 | -0.12% | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 2.88 | 22.17 | -0.98% | |
Schwab US Large-Cap | US8085242019 | 2.82 | 23.50 | -0.68% | |
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | - | 0.97 | - | - | |
SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | - | 0.97 | - | - |
Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Celeb Life Story 2035 | 4.06B | 4.98 | 3.13 | 2.68 | ||
SBI Celeb Life Story 2045 | 2.73B | 7.49 | 5.39 | 3.78 | ||
SBI Celeb Life Story 2055 | 1.64B | 9.99 | 7.27 | 5.06 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét