![Kỳ vọng tăng lên đối với việc xem xét quy tắc đòn bẩy của ngân hàng Mỹ](https://i-invdn-com.investing.com/news/SP500StandardandPoors500Index_150x108_S_1657544297.jpg)
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | Ròng % | Mua % | Bán % |
---|---|---|---|
Tiền mặt | 12.230 | 12.510 | 0.280 |
Chứng Khoán | 72.280 | 72.290 | 0.010 |
Trái Phiếu | 5.450 | 5.450 | 0.000 |
Chuyển Đổi | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Khác | 9.920 | 9.930 | 0.010 |
Tỷ số | Giá trị | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Tỉ số P/E | 19.250 | 16.787 |
Giá trên giá ghi sổ sách | 2.800 | 2.581 |
Giá trên doanh thu | 2.156 | 1.874 |
Giá và dòng tiền mặt | 12.807 | 10.846 |
Tỷ suất Cổ tức | 2.022 | 2.418 |
Tăng Trưởng Thu Nhập 5 Năm | 12.213 | 10.684 |
Tên | Ròng % | Trung Bình Hạng Mục |
---|---|---|
Công nghệ | 28.720 | 21.090 |
Dịch Vụ Tài Chính | 17.590 | 16.092 |
Chăm sóc Sức khỏe | 12.440 | 12.157 |
Công Nghiệp | 11.760 | 11.862 |
Hàng tiêu dùng chu kỳ | 10.820 | 10.955 |
Dịch Vụ Truyền Thông | 6.280 | 7.084 |
Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu | 4.860 | 7.300 |
Bất Động Sản | 2.410 | 3.620 |
Vật Liệu Cơ Bản | 2.270 | 4.881 |
Tiện ích | 1.990 | 3.389 |
Năng lượng | 0.860 | 3.880 |
Số vị thế mua: 25
Số vị thế bán: 2
Tên | Mã ISIN | Trọng Lượng % | Mới nhất | Thay đổi % | |
---|---|---|---|---|---|
Deka MSCI Europe Climate Change ESG | DE000ETFL565 | 17.27 | 17.48 | +0.18% | |
Deka MSCI USA Climate Change ESG | DE000ETFL573 | 15.97 | 56.73 | +0.48% | |
iShares S&P 500 ESG UCITS USD (Acc) | IE000R9FA4A0 | 13.85 | 7.64 | +0.14% | |
Amundi Physical Gold C | FR0013416716 | 9.75 | 109.85 | +0.46% | |
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class | IE00BYX8XC17 | 4.47 | 583.25 | +1.41% | |
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR | LU2084640940 | 3.19 | - | - | |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS DR EUR Acc | IE000KYX7IP4 | 3.01 | 17.25 | +0.22% | |
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS | DE000ETFL318 | 2.97 | 9.88 | +1.93% | |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equi | LU2184876295 | 2.96 | 128.750 | -0.12% | |
Fidelity Sustainable EM Eq R-Acc-EUR | LU2608816471 | 2.90 | - | - |
Tên | Đánh giá | Tổng Tài Sản | YTD% | % 3 năm | % 10 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Balance CR 20 | 1.26B | 0.87 | 1.58 | 1.70 | ||
IFM AktienfondsSelect | 162.59M | 17.59 | -0.82 | 6.82 | ||
Haspa PB Strategie Rendite | 58.53M | 1.14 | 0.49 | 0.50 |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét